Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Juvenile 2 (10/11) C Latin Rankings


45 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Adriano Orbicciani & Emma Mantello Italy 2 2 250
2 Francesco Buffatti & Sofia Verlicchi Italy 6 2 216
3 Matteo Tanzi & Diletta Tesoro Italy 6 2 200
4 Safwan Tahiri & Mia Dalla Cia Italy 5 1 188
5 Francesco Tombolelli & Melissa Onofrei Italy 1 2 183
6 Simone Dal Vi & Giulia Salvador Italy 4 1 182
7 Filip Grom & Diana Faltinova Slovakia 1 2 180
8 Damir Filip & Adelina Maruseac Moldova 1 1 157
9 Antoine Diebold & Ylvi Koch Switzerland 1 1 128
10 Gianmarco Zuolo & Giorgia Saoncella Italy 2 1 122
11 Alessandro Riguzzi Nosov & Noemi Bolelli Italy 3 1 111
12 Emanuele Granata & Giulia Granata Italy 3 1 105
13 Gabriele Mario Cannavò & Giiorgia Matilde Cannavò Italy 1 1 103
14 Matteo Balbinot & Emma Collodel Italy 2 1 94
15 Justin Alessandro Creciun & Sofia Crasneanu Italy 2 1 87
16 Timur Bitter & Gianna Tarlakjan Germany 2 1 85
17 Leonardo Scappini & Giorgia Orietti Italy 2 1 83
18 Raffaele Mulè & Giorgia Vajente Italy 2 1 80
19 Federico Righi & Ania Pulito Italy 3 1 80
20 Leonardo Baldini & Chiara Migliori Italy 3 1 79
21 Nikita Hlousek & Clara Zelenka Germany 1 1 76
22 Aleks Stefanovic & Adele Pittarello Italy 1 1 74
23 Pietro Dotti & Maria Vittoria Valle Italy 1 1 73
24 Matteo Orsili & Agnese Spaccapaniccia Italy 1 1 70
25 Nikolay Zinoviev & Egle Morello Italy 1 1 69
26 Nicolò Soliman & Panisi Natalie Italy 4 0 61
27 Samuele Navarra & Ginevra Davì Italy 2 0 38
27 Ginevra Davì & Samuele Navarra Italy 2 0 38
29 Samuele Pascut & Adele Inzerauto Italy 1 0 21
29 Alessandro Mulè & Bianca Marmeggi Italy 1 0 21
31 Rostyslav Lytvyn & Alina Matvichuk Ukraine 1 0 20
32 Zakhar Kolomiiets & Yevhenia Pylypenko Ukraine 1 0 19
32 Gioele Monte & Ermanis Adele Italy 1 0 19
34 Tommaso Sampò & Violetta Greco Italy 1 0 17
35 Valerio Gentile & Giulia Pelosi Italy 1 0 15
36 Ludovico Accorsi & Alessia Affronti Italy 1 0 13
37 Riccardo Capparotto & Viktoriya Moskalenko Italy 2 0 13
38 Alberto Oliva Francisco & Irene Bortolotti Italy 1 0 12
39 Danilo Caruana & Sofia Papa Italy 2 0 11
40 Jan Stojak & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 9
40 Lorenzo Baldini & Magda Maragó Italy 1 0 9
42 Jakub Vano & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 7
43 Emanuele Angaramo & Luna Ferrero Italy 1 0 6
44 Leonardo Pennisi & Ilaria Dalboni Italy 1 0 5
44 Francesco Baldini & Alice Ricchi Italy 1 0 5