Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Juvenile 2 (10/11) B Open Standard Rankings


62 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Rafael Stradiotto & Sofia Rucco Italy 6 2 398
2 Adriano Orbicciani & Emma Mantello Italy 6 2 361
3 Alex Sherollari & Anna Peroni Italy 4 2 345
4 Platone Khrystulenko & Kendra Tomasi Italy 6 2 340
5 Lorenzo Amadori & Lilly Micari Italy 5 2 304
6 Francesco Buffatti & Sofia Verlicchi Italy 6 2 267
7 Nicolas Janssens & Silvia Kleinertová Slovakia 2 2 261
8 Filip Grom & Diana Faltinova Slovakia 2 2 257
9 Marko Biel & Stela Laurincová Slovakia 2 2 255
10 Gabriele Ferroni & Irene Bersanetti Italy 6 2 251
11 Antoine Diebold & Ylvi Koch Switzerland 5 1 246
12 Samuele Natalini & Anita Mazzoni Italy 6 1 235
13 Gianmarco Zuolo & Giorgia Saoncella Italy 6 1 231
14 Matteo Daniel Giurgica & Sofia Damean Italy 5 1 217
15 Matteo Tanzi & Diletta Tesoro Italy 6 2 214
16 Emanuele Granata & Giulia Granata Italy 4 1 159
17 Justin Alessandro Creciun & Sofia Crasneanu Italy 5 1 146
18 Daniel Pascal & Mia Cassarà Italy 3 1 142
19 Christian Addeo & Sofia Addeo Italy 5 1 137
20 Damir Filip & Adelina Maruseac Moldova 1 1 132
21 Federico Righi & Ania Pulito Italy 5 1 125
22 Timur Bitter & Gianna Tarlakjan Germany 3 1 122
23 Alejandro Musso & Irene Napoliello Peru 4 1 114
24 Aleks Stefanovic & Adele Pittarello Italy 3 1 113
25 Leonardo Scappini & Giorgia Orietti Italy 4 1 108
26 Gabriele Mario Cannavò & Giiorgia Matilde Cannavò Italy 1 1 86
27 Nikita Hlousek & Clara Zelenka Germany 1 1 83
28 Daniele Francescutto & Vittoria Rados Italy 4 0 77
29 Pietro Dotti & Maria Vittoria Valle Italy 3 0 56
30 Matteo Orsili & Agnese Spaccapaniccia Italy 4 0 49
31 Ludovico Accorsi & Alessia Affronti Italy 2 0 36
32 Valerio Gentile & Giulia Pelosi Italy 2 0 34
33 Francesco Zongoli & Giorgia Savonitto Italy 3 0 30
34 Alessandro Mulè & Bianca Marmeggi Italy 4 0 29
35 Ștefan Andoni & Anastasia Postovic Moldova 1 0 28
36 Danilo Caruana & Sofia Papa Italy 2 0 28
37 Marc Soldatenkov & Sofja Novikova Switzerland 1 0 27
38 Loris Marcantoni & Sara Carandente Sicco Italy 2 0 27
39 Raffaele Mulè & Giorgia Vajente Italy 5 0 27
40 Matteo Miucci & Valentina Miucci Italy 1 0 26
40 Chiril Gumenicenco & Iana Melnic Moldova 1 0 26
42 Teodor Katsarski & Bozhidara Aleksandrova Bulgaria 1 0 24
43 Matteo Alex Szabo & Sara Guerrini Italy 2 0 21
43 Nikolay Zinoviev & Egle Morello Italy 2 0 21
45 Gioele Moro & Nicole Moressa Italy 1 0 20
46 Eva Hu & Giorgio Menescalco Unknown 2 0 20
46 Mattia Tezza & Chiara Mingon Italy 2 0 20
46 Giorgio Menescalco & Eva Hu Italy 2 0 20
49 Tommaso Bargelli & Aicha Nabou Faye Senegal 2 0 17
50 Jan Stojak & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 16
50 Hui Hong Zhu & Severina Leuta Italy 1 0 16
52 Emilio Rossetto & Serena Vallebona Italy 1 0 15
53 Oskar Maj Blatnik & Sara Lozar Slovenia 1 0 13
54 Kevin Iachini & Desiree Iachini Italy 3 0 12
55 Jakub Vano & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 11
55 Dario Zeppa & Maria Vittoria Rocchi Italy 1 0 11
57 Benjamin Snoj & Julija Snoj Slovenia 1 0 9
57 Ettore Rossetto & Virginia Massa Italy 1 0 9
59 Panato Gioele & Falzi Aurora Italy 1 0 8
60 Federico Naldini & Sophia Curti Italy 1 0 5
60 Antonio Bressello & Martinastella Marangoni Italy 1 0 5
62 Leonardo Pennisi & Ilaria Dalboni Italy 1 0 4