Ultime Notizie

20-03-2025
Upgrading - Aggiornamento di classi 2025

... more


Back


Juvenile 2 (10/11) B Open Standard Rankings


60 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Gianmarco Zuolo & Giorgia Saoncella Italy 6 2 376
2 Daniel Pascal & Nicoletta Miceli Moldova 6 2 336
3 Marko Biel & Diana Faltinova Slovakia 2 2 316
4 Leonardo Scappini & Giorgia Orietti Italy 5 2 269
5 Nicolas Garattoni & Anita Amadori Italy 6 2 261
6 Emanuele Granata & Giulia Granata Italy 3 2 259
7 Diego Sgargi & Maia Ciortan Poland 2 2 253
8 Matteo Tanzi & Diletta Tesoro Italy 4 2 251
9 Gabriel Cristofori & Asia Furgeri Italy 1 2 225
10 Daniele Francescutto & Vittoria Rados Italy 4 1 221
11 Alejandro Musso & Irene Napoliello Peru 3 2 202
12 Raffaele Mulè & Giorgia Vajente Italy 5 2 202
13 Jordan Dotti & Aurora Porracciolo Italy 5 2 201
14 Francesco Zongoli & Giorgia Savonitto Italy 5 1 195
15 Giorgio Menescalco & Vanessa Collo Italy 6 1 184
16 Bogdan Nunu & Cornelia Lipovan Moldova 1 1 182
17 Ryunosuke Takai & Haruno Takeshita Japan 1 1 181
18 Nikita Hlousek & Clara Zelenka Germany 2 2 178
19 Federico Deserti & Beatrice Boccacciari Italy 6 1 174
20 Tommaso Bargelli & Aicha Nabou Faye Senegal 5 1 165
21 Răzvan Vlasiuc & Mia Corobca Moldova 1 1 164
22 Matteo Orsili & Agnese Spaccapaniccia Italy 4 1 164
23 Christian Addeo & Sofia Addeo Italy 4 1 160
24 Guglielmo Regazzi & Margherita Regazzi Italy 5 1 147
25 Timur Bitter & Gianna Tarlakjan Germany 3 1 136
26 Aron Penk & Alina Valtseva Estonia 1 1 124
27 Aleksandar Koroteev & Eva Hristova Bulgaria 1 1 123
28 Rostyslav Lytvyn & Alina Matvichuk Ukraine 1 1 117
29 Oskar Maj Blatnik & Sara Lozar Slovenia 1 1 116
30 George Matei Pop & Giulia Bosetti Italy 2 1 116
31 Loris Iorio & Giulia Pelosi Italy 1 1 107
32 Andrea Rotaro & Alice Biondi Italy 4 1 103
33 Mirko Pollini & Francesca Rossini Italy 3 1 98
34 Mark Strnad & Lana Hribar Slovenia 1 1 94
35 Diego Sebastian Yallico Jobe & Vittoria Vinassa Italy 1 1 80
36 Matthias Gross & Torelli Lucia Germany 1 1 79
37 Marcel Taljat & Zoja Vukovic Slovenia 1 1 74
38 Simon Urbašek & Mia Koprivová Slovakia 2 0 40
39 Stefano Baroni & Emma Scutelnic Italy 2 0 33
40 Matteo Daniel Giurgica & Adele Pittarello Italy 1 0 31
41 Davide Rubert & Alessia Steffanuto Italy 2 0 30
41 Alessia Steffanuto & Davide Rubert Italy 2 0 30
43 Federico Vagoni & Marina Morielli Italy 3 0 26
44 Antonio Bressello & Martinastella Marangoni Italy 2 0 25
45 Teodor Katsarski & Bozhidara Aleksandrova Bulgaria 1 0 24
46 Gabriele Colturato & Giulia Splendore Italy 2 0 23
47 Alexander Strano & Maria Giulia Cucoara Italy 1 0 22
48 Mirko Azzarri & Emma Benvenuti Italy 2 0 22
49 Ismel Boves Sanchez & Adele Vendramini Dominican Republic 3 0 19
50 Diego Vedrani & Astrid Vedrani Italy 2 0 13
51 Giovanni Loss Frizzera & Carlotta Grisotto Italy 1 0 12
52 Carlo Caruso & Emily Merlini Italy 2 0 11
53 Giovanni Touilila & Emilia Touilila Italy 1 0 9
54 Michele Abrahimi & Emmadea Ferrari Italy 1 0 8
55 Alessandro Previati & Beatrice Di Pasquale Italy 1 0 7
56 Giovanni Queirolo & Jenny Yuan Yuan Zhang Italy 1 0 6
57 Bogdan Grajdi & Rebecca Mihaela Dmitru Italy 1 0 5
57 Emanuele Lunetta & Diana Gasparetto Italy 1 0 5
57 Jacopo Rossi & Bianca Vaiano Italy 1 0 5
60 Gregorio Barrella & Nicole Simona Maugeri Italy 1 0 4