Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Juvenile 2 (10/11) B Open Latin Rankings


72 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri Italy 4 2 371
2 Adriano Orbicciani & Emma Mantello Italy 5 2 344
3 Platone Khrystulenko & Kendra Tomasi Italy 6 2 315
4 Alex Sherollari & Anna Peroni Italy 4 2 286
5 Lorenzo Amadori & Lilly Micari Italy 1 2 282
6 Rafael Stradiotto & Sofia Rucco Italy 6 2 273
7 Francesco Buffatti & Sofia Verlicchi Italy 6 2 250
8 Safwan Tahiri & Mia Dalla Cia Italy 5 1 243
9 Marko Biel & Stela Laurincová Slovakia 2 2 231
10 Simone Dal Vi & Giulia Salvador Italy 5 1 226
11 Francesco Tombolelli & Melissa Onofrei Italy 3 2 215
12 Nicolas Janssens & Silvia Kleinertová Slovakia 2 2 214
13 Filip Grom & Diana Faltinova Slovakia 2 2 209
14 Matteo Tanzi & Diletta Tesoro Italy 4 2 209
15 Antoine Diebold & Ylvi Koch Switzerland 3 1 205
16 Samuele Natalini & Anita Mazzoni Italy 6 1 197
17 Gabriele Ferroni & Irene Bersanetti Italy 5 2 182
18 Alejandro Musso & Irene Napoliello Peru 2 1 169
19 Damir Filip & Adelina Maruseac Moldova 1 1 163
20 Sebastian Isernia & Marzia Pentassuglia Italy 1 1 160
21 Gianmarco Zuolo & Giorgia Saoncella Italy 4 1 151
22 Matteo Daniel Giurgica & Sofia Damean Italy 3 1 150
23 Matteo Balbinot & Emma Collodel Italy 3 1 127
24 Emanuele Granata & Giulia Granata Italy 3 1 126
25 Christian Addeo & Sofia Addeo Italy 3 1 115
26 Raffaele Mulè & Giorgia Vajente Italy 5 1 110
27 Gabriele Mario Cannavò & Giiorgia Matilde Cannavò Italy 1 1 109
28 Alessandro Riguzzi Nosov & Noemi Bolelli Italy 3 1 101
29 Matteo Orsili & Agnese Spaccapaniccia Italy 2 1 92
30 Leonardo Scappini & Giorgia Orietti Italy 3 1 92
31 Federico Righi & Ania Pulito Italy 3 1 88
32 Nikolay Zinoviev & Egle Morello Italy 2 1 87
32 Timur Bitter & Gianna Tarlakjan Germany 2 1 87
32 Aleks Stefanovic & Adele Pittarello Italy 2 1 87
35 Pietro Dotti & Maria Vittoria Valle Italy 2 1 82
36 Justin Alessandro Creciun & Sofia Crasneanu Italy 2 1 78
37 Nikita Hlousek & Clara Zelenka Germany 1 1 72
38 Leonardo Baldini & Chiara Migliori Italy 2 1 68
39 Loris Marcantoni & Sara Carandente Sicco Italy 2 0 61
40 Eva Hu & Giorgio Menescalco Unknown 2 0 57
40 Giorgio Menescalco & Eva Hu Italy 2 0 57
42 Daniele Francescutto & Vittoria Rados Italy 3 0 56
43 Danilo Caruana & Sofia Papa Italy 2 0 54
44 Gioele Massaro & Yara Coronella Italy 3 0 54
45 Alessandro Mulè & Bianca Marmeggi Italy 2 0 48
46 Riccardo Capparotto & Viktoriya Moskalenko Italy 2 0 47
47 Francesco Zongoli & Giorgia Savonitto Italy 4 0 45
48 Samuele Navarra & Ginevra Davì Italy 2 0 37
48 Ginevra Davì & Samuele Navarra Italy 2 0 37
50 Chiril Gumenicenco & Iana Melnic Moldova 1 0 28
51 Matteo Miucci & Valentina Miucci Italy 1 0 26
51 Samuele Pascut & Adele Inzerauto Italy 1 0 26
53 Emilio Rossetto & Serena Vallebona Italy 1 0 25
54 Gioele Moro & Nicole Moressa Italy 1 0 20
55 Nicholas Revello Chion & Ilary Caruana Italy 1 0 19
56 Gioele Monte & Ermanis Adele Italy 1 0 17
57 Mattia Tezza & Chiara Mingon Italy 2 0 15
58 Valerio Gentile & Giulia Pelosi Italy 1 0 13
59 Ettore Rossetto & Virginia Massa Italy 1 0 12
59 Antonio Bressello & Martinastella Marangoni Italy 1 0 12
61 Alberto Oliva Francisco & Irene Bortolotti Italy 1 0 9
61 Benjamin Snoj & Julija Snoj Slovenia 1 0 9
63 Matteo Alex Szabo & Sara Guerrini Italy 1 0 8
63 Dario Zeppa & Maria Vittoria Rocchi Italy 1 0 8
65 Oskar Maj Blatnik & Sara Lozar Slovenia 1 0 6
65 Hui Hong Zhu & Severina Leuta Italy 1 0 6
65 Jakub Vano & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 6
65 Lorenzo Baldini & Magda Maragó Italy 1 0 6
65 Tommaso Bargelli & Aicha Nabou Faye Senegal 1 0 6
65 Francesco Baldini & Alice Ricchi Italy 1 0 6
71 Jan Stojak & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 5
71 Kevin Iachini & Desiree Iachini Italy 1 0 5