Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Juvenile 2 (10/11) B Open Latin Rankings


60 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri Italy 4 1 244
2 Adriano Orbicciani & Emma Mantello Italy 3 1 193
3 Platone Khrystulenko & Kendra Tomasi Italy 4 1 193
4 Lorenzo Amadori & Lilly Micari Italy 1 1 173
5 Damir Filip & Adelina Maruseac Moldova 1 1 163
6 Matteo Daniel Giurgica & Sofia Damean Italy 3 1 150
7 Francesco Buffatti & Sofia Verlicchi Italy 3 1 144
8 Rafael Stradiotto & Sofia Rucco Italy 4 1 135
9 Matteo Tanzi & Diletta Tesoro Italy 3 1 129
10 Alex Sherollari & Anna Peroni Italy 2 1 127
11 Matteo Balbinot & Emma Collodel Italy 3 1 127
12 Francesco Tombolelli & Melissa Onofrei Italy 3 1 126
13 Nicolas Janssens & Silvia Kleinertová Slovakia 1 1 112
14 Gabriele Mario Cannavò & Giiorgia Matilde Cannavò Italy 1 1 109
14 Marko Biel & Stela Laurincová Slovakia 1 1 109
16 Gabriele Ferroni & Irene Bersanetti Italy 3 1 103
17 Raffaele Mulè & Giorgia Vajente Italy 4 1 100
18 Filip Grom & Diana Faltinova Slovakia 1 1 98
19 Christian Addeo & Sofia Addeo Italy 1 1 93
20 Matteo Orsili & Agnese Spaccapaniccia Italy 2 1 92
21 Nikolay Zinoviev & Egle Morello Italy 2 1 87
22 Pietro Dotti & Maria Vittoria Valle Italy 2 1 82
23 Alessandro Riguzzi Nosov & Noemi Bolelli Italy 1 1 80
24 Safwan Tahiri & Mia Dalla Cia Italy 2 0 70
25 Loris Marcantoni & Sara Carandente Sicco Italy 2 0 61
26 Giorgio Menescalco & Eva Hu Italy 2 0 57
26 Eva Hu & Giorgio Menescalco Unknown 2 0 57
28 Samuele Natalini & Anita Mazzoni Italy 3 0 57
29 Danilo Caruana & Sofia Papa Italy 2 0 54
29 Antoine Diebold & Ylvi Koch Switzerland 2 0 54
31 Alejandro Musso & Irene Napoliello Peru 2 0 52
32 Alessandro Mulè & Bianca Marmeggi Italy 2 0 48
33 Simone Dal Vi & Giulia Salvador Italy 2 0 47
33 Riccardo Capparotto & Viktoriya Moskalenko Italy 2 0 47
35 Emanuele Granata & Giulia Granata Italy 2 0 45
36 Daniele Francescutto & Vittoria Rados Italy 2 0 40
37 Gianmarco Zuolo & Giorgia Saoncella Italy 2 0 32
38 Francesco Zongoli & Giorgia Savonitto Italy 2 0 31
39 Chiril Gumenicenco & Iana Melnic Moldova 1 0 28
40 Matteo Miucci & Valentina Miucci Italy 1 0 26
41 Emilio Rossetto & Serena Vallebona Italy 1 0 25
42 Samuele Navarra & Ginevra Davì Italy 1 0 24
42 Ginevra Davì & Samuele Navarra Italy 1 0 24
44 Federico Righi & Ania Pulito Italy 2 0 22
44 Aleks Stefanovic & Adele Pittarello Italy 2 0 22
46 Gioele Moro & Nicole Moressa Italy 1 0 20
47 Nicholas Revello Chion & Ilary Caruana Italy 1 0 19
48 Leonardo Scappini & Giorgia Orietti Italy 2 0 19
49 Gioele Massaro & Yara Coronella Italy 1 0 15
50 Mattia Tezza & Chiara Mingon Italy 2 0 15
51 Valerio Gentile & Giulia Pelosi Italy 1 0 13
52 Ettore Rossetto & Virginia Massa Italy 1 0 12
53 Benjamin Snoj & Julija Snoj Slovenia 1 0 9
54 Matteo Alex Szabo & Sara Guerrini Italy 1 0 8
54 Dario Zeppa & Maria Vittoria Rocchi Italy 1 0 8
56 Timur Bitter & Gianna Tarlakjan Germany 1 0 7
57 Jakub Vano & Nina Jasenovec Slovakia 1 0 6
57 Hui Hong Zhu & Severina Leuta Italy 1 0 6
57 Oskar Maj Blatnik & Sara Lozar Slovenia 1 0 6
57 Justin Alessandro Creciun & Sofia Crasneanu Italy 1 0 6