Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Over 45 Open Latin Rankings


49 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Michele Gomiero & Alessandra Pistore Italy 6 3 304
2 Giorgio Gualandi & Antonella Gamberini Italy 4 3 248
3 Oriano Ranieri & Sabrina Mancini Italy 6 3 236
4 Christian Klier & Erica Weigl Orlando Italy 6 3 226
5 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana Italy 6 3 208
6 Fernando Targa & Emanuela Menegatti Italy 1 3 189
7 Michele Daniel & Martina Bittoto Italy 6 1 168
8 Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco Italy 3 2 148
9 Davide Maranta & Maria Esposito Italy 4 1 142
10 Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr Switzerland 6 1 136
11 Mauro Ongari & Marta Denegri Italy 3 1 104
12 Marco Valeri & Fiorenza Piccinini Italy 4 1 101
13 Stefano Stecher & Adele Frison Italy 4 1 94
14 Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon Italy 3 1 82
15 Francesco Ippolito & Katia Bracco Italy 4 0 81
16 Daniele Serafini & Barbara Silvestri Italy 2 1 80
17 Massimo Gavagnin & Chiara Agnoletto Italy 5 0 52
18 Fabrizio Battu' & Lucia Delsante Italy 3 0 51
19 Giampiero Regazzo & Emanuela Crispilli Italy 2 0 50
20 Massimo Chiarelli & Daniela Tassinari Italy 3 0 48
21 Mauro Della Libera & Claudia Barel Italy 4 0 46
22 Filippo Mastropietro & Malgorzata Anna Szulc Italy 3 0 40
23 Carlo Dell'orefice & Linda Menna Italy 2 0 39
23 Daniele Fedi & Sara Romanelli Italy 2 0 39
25 Giovanni Franco Carlevero & Luisa Costanzo Italy 2 0 33
26 Thomas Hamrick & Rebecca Hamrick United States 2 0 31
27 Fabio Morello & Sara Cinus Italy 1 0 30
28 Luca Venturelli & Fatima Homsi Italy 2 0 28
29 Paolo Perosino & Simona Villata Italy 4 0 23
30 Naihua Yan & Dongjun An China 1 0 21
30 Stefan Donchev & Lilyana Baylova Bulgaria 1 0 21
32 Cristiano Bindo & Monica Morelli Italy 1 0 20
33 Mauro Iozzi & Stefania Bertelli Italy 1 0 18
34 Roger Yuen Kwan Fung & Catherine Nga Chi Tse Hong Kong 1 0 17
34 Stefano Domizio & Natalia Shishalova Italy 1 0 17
36 Wolfgang Gruener & Karin Huber Italy 1 0 15
36 Ringo Douville & Sonia Aubrion France 1 0 15
36 Simone Liut & Laura Castellan Italy 1 0 15
39 Sergei Novikov & Anna Treijere Switzerland 1 0 13
40 Marcello Vendetti & Cristina Pacifici Italy 1 0 12
40 Alberto Porrea & Lina Rocca Italy 1 0 12
40 Paul Potolea & Liana Curca Romania 1 0 12
43 Vittorio Rizzian & Gabriella Riccobon Italy 1 0 10
44 Ghenadie Vizitiu & Jana Vizitiu Moldova 1 0 9
45 Lisarelli Gianluca & Daniela Pierattini Italy 1 0 8
45 Giuseppe Conti & Alessia Arianna Caiolo Italy 1 0 8
47 Christian Carmagnini & Jessica Pratesi Italy 1 0 6
47 Luciano Dante & Marialuisa Cappelletto Italy 1 0 6
49 Piero Di Giacinto & Tatiana Sghinolfi Italy 1 0 5