Ultime Notizie

20-03-2025
Upgrading - Aggiornamento di classi 2025

... more


Back


Over 45 Open Latin Rankings


53 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Michele Gomiero & Alessandra Pistore Italy 6 3 290
2 Giorgio Gualandi & Antonella Gamberini Italy 6 3 278
3 Christian Klier & Erica Weigl Orlando Italy 6 3 233
4 Daniele Serafini & Barbara Silvestri Italy 5 3 228
5 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana Italy 6 3 213
6 Davide Maranta & Maria Esposito Italy 3 1 116
7 Michele Daniel & Martina Bittoto Italy 6 0 109
8 Marco Valeri & Fiorenza Piccinini Italy 4 1 106
9 Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon Italy 4 1 99
10 Stefan Donchev & Lilyana Baylova Bulgaria 2 1 96
11 Oriano Ranieri & Sabrina Mancini Italy 3 1 83
12 Chun Yung Alan Kwok & Oi Yan Daisy Kwok Wu Hong Kong 1 1 80
13 Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco Italy 2 1 77
14 Cosimo Damiano & Mara Damiano Italy 2 1 72
15 Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr Switzerland 5 0 57
16 Francesco Ippolito & Katia Bracco Italy 3 0 55
17 Alberto Porrea & Lina Rocca Italy 4 0 55
18 Giovanni Franco Carlevero & Luisa Costanzo Italy 3 0 48
19 Paolo Perosino & Simona Villata Italy 6 0 46
20 Massimo Gavagnin & Chiara Agnoletto Italy 4 0 44
21 Stefano Domizio & Natalia Shishalova Italy 2 0 43
21 Cristiano Bindo & Monica Morelli Italy 2 0 43
23 Mauro Della Libera & Claudia Barel Italy 4 0 42
24 Daniele Fedi & Sara Romanelli Italy 2 0 35
25 Fabrizio Battu' & Lucia Delsante Italy 2 0 28
25 Luca Venturelli & Fatima Homsi Italy 2 0 28
27 Massimo Chiarelli & Daniela Tassinari Italy 2 0 27
28 Christian Carmagnini & Jessica Pratesi Italy 2 0 24
29 Stefano Stecher & Adele Frison Italy 2 0 22
30 Giampiero Regazzo & Emanuela Crispilli Italy 1 0 21
30 Naihua Yan & Dongjun An China 1 0 21
32 Gianluca Lisarelli & Daniela Pierattini Italy 1 0 20
33 Paul Potolea & Liana Curca Romania 1 0 19
33 Carlo Dell'orefice & Linda Menna Italy 1 0 19
35 Salvatore Malizia & Elisa Di Stefano Italy 1 0 18
35 Mauro Iozzi & Stefania Bertelli Italy 1 0 18
37 Ringo Douville & Sonia Aubrion France 1 0 15
37 Wolfgang Gruener & Karin Huber Italy 1 0 15
37 Simone Liut & Laura Castellan Italy 1 0 15
40 Mauro Ongari & Marta Denegri Italy 1 0 13
40 Sergei Novikov & Anna Treijere Switzerland 1 0 13
42 Filippo Mastropietro & Malgorzata Anna Szulc Italy 1 0 12
43 Fabio Telari & Marzia Tassone Italy 1 0 10
44 Ghenadie Vizitiu & Jana Vizitiu Moldova 1 0 9
44 Christian Luppi & Sabrina Colombari Italy 1 0 9
44 Thomas Hamrick & Rebecca Hamrick United States 1 0 9
47 Lisarelli Gianluca & Daniela Pierattini Italy 1 0 8
47 MatjaĊ½ Figelj & Jana Harej Figelj Slovenia 1 0 8
49 Piero Di Giacinto & Tatiana Sghinolfi Italy 1 0 7
50 Adriano Matalone & Rosa Cristiano Italy 1 0 6
50 Luciano Dante & Marialuisa Cappelletto Italy 1 0 6
52 Giuseppe Percuoco & Loredana Catullo Italy 1 0 4
52 Giovanni Luzi & Sonia Allegrini Italy 1 0 4