Ultime Notizie

20-03-2025
Upgrading - Aggiornamento di classi 2025

... more


Back


Senior 2 (45/54) A Standard Rankings


17 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Massimiliano Pierotti & Cristina Davalli O Dallavalle Italy 2 2 166
2 Gianfranco Meneghelli & Mariangela Bovo Italy 2 2 153
3 Watanabe Hiroya & Sakurai Yukiko Japan 1 1 115
4 Carlo Costa & Erika Missiaggia Italy 1 1 100
5 Francesco Palumbo & Rossana Mobilia Italy 1 1 93
6 Fabrizio Racchini & Katjuscia Calcagnini Italy 1 1 88
7 Fabio Branco & Giorgia Finotelli Italy 1 1 77
8 Giuseppe Ruocco & Valeria Savoia Italy 1 1 76
9 Diego Marchesan & Katiuscia Marchetti Italy 1 1 65
10 Giuseppe Nardi & Maria Antonietta Lischetti Italy 1 1 59
11 Mirco Mirandola & Elisabetta Raimondi Italy 1 1 54
12 Manolo Niero & Katiuscia Favaron Italy 2 0 24
13 Alessio Wieser & Valentina Larentis Italy 1 0 12
14 Marco Pisciotta & Silvia Mutti Italy 1 0 10
15 Riccardo Speranza & Stefania Verità Italy 1 0 9
16 Luigi Ippolito & Chiara Naccarato Italy 1 0 8
17 Giuseppe Conte & Maddalena De Stefano Italy 1 0 4