Ultime Notizie

20-03-2025
Upgrading - Aggiornamento di classi 2025

... more


Back


Professional Open Latin Rankings


39 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Gabriele Goffredo & Anna Matus Moldova 3 0 942
2 Vincenzo Mariniello & Sara Casini Italy 3 0 915
3 Stefano Mendolia & Oxana Kononova Italy 3 0 888
4 Cernei Dumitru & Civita Nicole Moldova 3 0 860
5 Francesco Esposito & Svetlana Kostenko Ukraine 3 0 843
6 Giovanni Cavallo & Maldivia Polini San Marino 3 0 816
7 Manuel Longhitano & Galya Guoyang China 3 0 712
8 Luca Santoro & Elettra Paniccia Italy 3 0 531
9 Alex Salvador & Alice Chiocchi Italy 3 0 511
10 Alessio Cona & Silvia Bolognesi Italy 3 0 500
11 Nikita Goncharov & Alina Siranya Muschalik Germany 3 0 477
12 Lorenzo Vizzarri & Adriele Lomi Brazil 3 0 436
13 Andrea Martino Borrelli & Chantal Borrelli United Kingdom 3 0 429
14 Giovanni Cailotto & Sara Lo Casto Italy 3 0 424
15 Jacopo Casotto & Patricia Martinez Spain 3 0 347
16 Alberto De Zotti & Marina Dal Cason Italy 2 0 341
17 Davide Pellegrini & Magda Gavarini Brazil 3 0 326
18 Vito Kevin Carobene & Livshitz Yulia Canada 3 0 321
19 Peter Rupp & Angelika Ron Germany 3 0 300
20 Marco Senzacqua & Michela Vita Italy 3 0 294
20 Luca Miclausig & Giulia Lanari Italy 3 0 294
22 Davide Cofone & Julie Bøgely Denmark 3 0 290
23 Tommaso Clementi & Valentina Sopranzi Italy 3 0 288
24 Paolo Perosino & Simona Villata Italy 1 0 286
25 Elia Marzocchi & Arianna Moretti Italy 3 0 272
26 Stefano Solimeno & Mirjam Varsallona Italy 3 0 266
27 Luca Lissandrin & Sara Bigoni Italy 3 0 261
28 Davide Manfrin & Eleonora Taddei Italy 3 0 251
29 Claudio Correggioli & Valeria Giannoccaro Italy 3 0 217
30 Jürgen Rodewald & Kathrin Rodewald Germany 3 0 214
31 Qingwu Gu & Xiruo Gao China 1 0 177
32 Takeshi Yamamoto & Tomomi Yamamoto Japan 1 0 150
33 Celestino Di Cicco & Morena Nardone Italy 2 0 148
34 Alex Endrizzi & Ester Salerno Italy 2 0 145
35 Giuseppe De Bari & Milena Pedretti Italy 1 0 119
36 Alessandro Reina & Caterina Alberghini Germany 1 0 107
37 Simone Gallinella & Camilla Di Trani Italy 1 0 102
38 Taichi Takashima & Naoko Kitamaki Japan 1 0 95
39 Lorenzo Marchi & Eva Bardini Italy 1 0 73