
Junior 1 (12/13) C Latin Rankings
13 Couples
| Rank | Name | State | Events | Open Events | Points |
| 1 | Manuel Memoli & Anita Galeazzi | Italy | 1 | 2 | 214 |
| 2 | Diego Mariani & Alessandra Colantoni | Italy | 2 | 2 | 214 |
| 3 | Dario Zeppa & Maria Celeste Muccioli | Italy | 3 | 2 | 166 |
| 4 | Francesco Cogo & Marta Atti | Italy | 3 | 1 | 95 |
| 5 | Pietro Dotti & Maria Vittoria Valle | Italy | 3 | 1 | 85 |
| 6 | Valentino Ingrao & Matilde Seghedoni | Italy | 1 | 1 | 70 |
| 6 | Matilde Seghedoni & Valentino Ingrao | Italy | 1 | 1 | 70 |
| 8 | Sandor Cimarosto & Ginevra Solesin | Italy | 3 | 0 | 35 |
| 9 | Nicolò Soliman & Panisi Natalie | Italy | 3 | 0 | 32 |
| 10 | Valerio Suraci & Cristina Ginga | Italy | 2 | 0 | 18 |
| 11 | Matteo Alex Szabo & Rebecca Capasso | Italy | 2 | 0 | 16 |
| 12 | Riccardo Capparotto & Adele Pittarello | Italy | 2 | 0 | 13 |
| 13 | Jordan Astolfi & Nikol Xhani | Italy | 1 | 0 | 4 |
