
Junior 1 (12/13) B2 Latin Rankings
11 Couples
| Rank | Name | State | Events | Open Events | Points |
| 1 | Safwan Tahiri & Mia Dalla Cia | Italy | 4 | 3 | 415 |
| 2 | Rafael Stradiotto & Sofia Rucco | Slovakia | 2 | 3 | 384 |
| 3 | Emanuele Dicorato & Lisa Petrocco | Italy | 3 | 3 | 371 |
| 4 | Filippo Bartolini & Anna Letizia | Italy | 2 | 3 | 363 |
| 5 | Platone Khrystulenko & Kendra Tomasi | Ukraine | 2 | 3 | 314 |
| 6 | Gabriele Ferroni & Irene Bersanetti | Italy | 3 | 3 | 229 |
| 7 | Charlie Moran & Maria Cademartori | Italy | 1 | 2 | 216 |
| 8 | Aaron Cristofori & Emma Licciardello | Italy | 2 | 2 | 203 |
| 9 | Mattia Dolcetto & Asia Martinelli | Italy | 2 | 0 | 14 |
| 10 | Simone Marcucci & Sofia Cioci | Italy | 1 | 0 | 10 |
| 11 | Samuele Navarra & Noemi Motta | Italy | 1 | 0 | 4 |
