Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Over 70 Open Standard Rankings


82 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Giuseppe Iannazzi & Silvana Clara Uzzoli Italy 6 3 418
2 Franz Steinbichler & Maria Steinbichler Austria 6 3 407
3 Luigino Pedron & Francesca Giacomini Italy 6 3 345
4 Salvatore Venuti & Loredana Cetta Italy 6 3 329
5 Roberto Menghini & Maria Guerrato Italy 6 3 305
6 Antonio Giovanni Battanoli & Maria Luisa Ghidoni Italy 6 2 283
7 Mauro Ravai & Concetta Carbone Italy 6 2 255
8 Luciano De Padua & Caterina De Franco Italy 6 3 253
9 Giuliano Ferron & Daniela Carraro Italy 6 3 242
10 Giorgio Fabris & Carla Gallo Italy 6 3 223
11 Adriano Castelli & Giuseppina Panella Italy 6 3 205
12 Graziano Mungai & Ambra Tesi Italy 6 0 204
13 Valter Rossi & Mara Lorenzon Italy 6 0 199
14 Giuseppe Torre & Tiziana Tonon Italy 3 3 186
15 Giovanni Gennaro Palomba & Rita Santolo Italy 6 2 186
16 Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini Italy 6 2 168
17 Mario Mollichelli & Concetta Trivisonno Italy 6 0 153
18 Tessari Domenico & Dal Cero Silvana Italy 6 1 140
19 Arnaldo Fattore & Carla Rauco Italy 4 2 130
20 Antonio Sorgato & Marilena Volpato Italy 6 0 126
21 Agostino Siciliano & Gabriella Notari Italy 3 1 121
22 Pietro Grumati & Biella Bellotto Italy 5 0 119
23 Kurt Rechsteiner & Heide-Maria Schäfer Switzerland 2 1 118
24 Sergio Ghiglione & Marilena Martino Italy 4 0 114
25 Giacomo Guglielmi & Manola Priori Italy 3 0 106
26 Alberto Praticelli & Emanuela Zecchinato Italy 2 1 92
27 Silvio Giove & Annalisa Gheller Italy 6 0 85
28 David Wong & Maybo Yee Italy 3 0 81
29 Roberto Oggian & Lauretta Griggio Italy 2 0 73
30 Pierino Gottardelli & Ggiuseppina Rotigni Italy 2 0 69
31 Adriano Cicalini & Paola Pierini Italy 3 0 69
32 Michele Maffulli & Rita Pia Maffei Italy 5 0 66
33 Gianfranco Gianotti & Bruna Langscedel Italy 2 0 62
34 Bartolomeo Olcese & Letizia La Foresta Italy 2 0 60
35 Giovanni Boccù & Federica Gualina Italy 2 0 58
36 Riccardo Gelli & Marzia Toni Italy 2 0 53
37 Corrado Frontalini & Marisa Cervelli Italy 2 0 50
38 Massimo Baldi & Nadia Mazzalovo Italy 4 0 50
39 Maurizio Pizzolotto & Patrizia Veronese Italy 2 0 47
40 Francesco Gori & Caterina Baldaccioni Italy 3 0 45
41 Leuterio Garzarella & Annamaria Mora Italy 2 0 38
42 Roberto Ajelli & Maria Luisa Bertacco Italy 1 0 34
42 Maria Luisa Bertacco & Roberto Ajelli Unknown 1 0 34
44 Nestore Gobbin & Silvana Barizza Italy 3 0 34
45 Ivano Croci & Rita Genevini Italy 2 0 33
46 Athos Ormelli & Diomira Carri Italy 4 0 33
47 Tiziano Crescimbeni & Ornella Baldazzi Italy 2 0 32
48 Alfredo Faelli & Mariagrazia Rosagni Italy 1 0 30
49 Ervino Spollero & Graziella Pezzetta Italy 2 0 28
50 Giuliano Rossetto & Graziella Dal Conte Italy 1 0 26
51 Lino Resasco & Silvana Rossello Italy 1 0 25
52 Giovanni Ravastini & Adriana Tosi Italy 2 0 24
53 Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica Italy 3 0 24
54 Renzo Birtolo & Daniela Pepi Italy 1 0 23
55 Rosario Patane' & Adriana Rossi Italy 2 0 22
56 Dino Miotto & Maria Rosa Dalla Libera Italy 1 0 21
57 Vittorio Parolini & Miriam Bignotti Italy 1 0 20
58 Giancarlo Della Melina & Anna Palmira De Rubeis Italy 2 0 19
59 Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi Italy 2 0 18
60 Peter Nydegger & Marlise Reichen Switzerland 1 0 17
60 Vittorio Lorenzetti & Viviana Piazza Italy 1 0 17
62 Ugo Bertoncini & Giancarla Colla Italy 2 0 16
63 Mauro Casella & Franca Maria Tonelli Italy 3 0 16
64 Roman Lago & Rosa Bea Spain 1 0 15
65 Silvano Saccon & Nadia Petejan Italy 1 0 14
66 Tino Zorzetto & Maria Aurora Danei Italy 1 0 13
67 Aldo Vuerich & Marzia Lirussi Italy 1 0 12
68 Roberto Corti & Loretta Biondi Italy 1 0 10
69 Osvaldo Pelli & Rossana Idoli Italy 2 0 10
69 Rossana Idoli & Osvaldo Pelli Unknown 2 0 10
71 Giuseppe Schiavon & Nadia Marchioro Italy 1 0 9
71 Biagio Maggiani & Rosetta Sacca' Italy 1 0 9
71 Enzo Chinaglia & Carla Chinaglia Italy 1 0 9
71 Giuseppe Monti & Giuliana Ginelli Italy 1 0 9
75 Pietro Del Toso & Daniela Cancian Italy 1 0 8
76 Sergio Tempestini & Marzia Mara Nieri Italy 1 0 7
76 Bruno Brogin & Assunta Maria Chiara Lai Italy 1 0 7
78 Carmine Nigro & Rosa Avola Italy 1 0 6
78 Aldo Guglielmini Ceresa & Cecilia Adorni Braccesi Italy 1 0 6
80 Mario Fornasiero & Laura Mezzaroba Italy 1 0 5
80 Angelo Pietro Aquili & Plautilla Federici Italy 1 0 5
82 Marco Cimarelli & Daniela Fagnani Italy 1 0 4