Ultime Notizie

20-03-2025
Upgrading - Aggiornamento di classi 2025

... more


Back


Over 65 Open Standard Rankings


195 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Michele Tramutola & Cabrini Daniela Italy 5 3 685
2 Juerg Briner & Katharina Egli Switzerland 6 2 644
3 Roberto Burrometo & Daniela Pagano Italy 6 3 597
4 Nereo Salmaso & Lorena De Munari Italy 6 3 576
5 Philippe Quinet & Patricia Lauble Quinet France 6 1 571
6 Matteo De Gregorio & Bernardina Aufiero Italy 4 3 550
7 Maurizio Cosso & Silvia Decimo Mancini Italy 6 3 542
8 Pietro Locatelli & Umberta Mondini Italy 6 1 541
9 Luca Auriemma & Severina Reali Italy 6 3 531
10 Paolo Bruzzo & Laura Fenice Italy 5 2 527
11 Luigino Pedron & Francesca Giacomini Italy 6 3 521
12 Massimo Serini & Graziella Gandolfi Italy 5 3 507
13 Salvatore Venuti & Loredana Cetta Italy 6 3 459
14 Luigi Govi & Patrizia Gastaldi Italy 4 3 440
15 Giampaolo Ranzolin & Gabriella Fantin Italy 6 2 418
16 Gianfranco Favarin & Mary Franca Basso Italy 6 2 406
17 Guerrino De Rossi & Daniela Casarin Italy 6 0 401
18 Roberto Menghini & Maria Guerrato Italy 5 3 396
19 Sergio Cerutti & Anna Maria Sica Italy 6 3 387
20 Giuseppe Iannazzi & Silvana Clara Uzzoli Italy 2 3 378
21 Danilo Vecchiato & Ida Nembi Italy 5 2 376
22 Peter Nydegger & Marlise Reichen Switzerland 6 3 364
23 Agostino Siciliano & Gabriella Notari Italy 6 1 360
24 Michel Heggen & Tonny Nijssen Netherlands 4 2 347
25 Lorenz Abart & Erika Kuntner Italy 6 3 342
26 Giuseppe Santomauro & Ivana Zucchini Italy 6 0 332
27 Massimo Terzi & Margherita Carretta Italy 5 0 328
28 Antonio Conte & Maria Rosaria Calvano Italy 6 3 320
29 Valter Rossi & Mara Lorenzon Italy 3 1 318
30 Cosimo Covino & Rosanna Pedrotti Italy 4 2 314
31 Sergio Massignan & Lorena Zuccon Italy 6 3 310
32 Elio Montoncello & Franca Marsotto Italy 5 3 307
33 Marco Rossotti & Laura Emma Bonamico Italy 6 1 302
34 Valerio Zanin & Emanuela De Lazzer Italy 5 3 301
35 Ubaldo Bazurli & Rita Angeloni Italy 5 3 294
36 Fernando Bacciolo & Simonetta Venturato Italy 4 1 293
37 Giuseppe Torre & Tiziana Tonon Italy 4 3 291
38 Gianfranco Munaretto & Sonia Framarin Italy 6 3 285
39 Mauro Fioratto & Monica Formaglio Italy 5 1 274
40 Giuliano Ferron & Daniela Carraro Italy 6 3 274
41 Valter Vio & Daniela Scaramelli Italy 3 2 273
42 Gianni Proietti & Daniela Ciappici Italy 4 0 260
42 Didier Flinois & Maria Catherine Fliinois France 4 0 260
42 Mauro Mugnai & Luciana Bottega Italy 4 0 260
45 Giuseppe Fama' & Teresa Vaccarello Italy 4 0 253
46 Gilberto Vudafieri & Barbara Bertolini Italy 3 2 252
47 Franco Armani & Annamaria Rubagotti Italy 3 0 251
48 Amos Confortini & Antonella Tosini Italy 5 0 245
49 Silvano Cacciavillani & Uisella Tosetto Italy 4 0 244
49 Marco Viviani & Luisa Pistoni Italy 4 0 244
51 Gaetano Caruso & Lorella Zoncape' Italy 3 2 240
52 Manuel Edo Ros & Christiane Edo Ros Germany 2 2 233
53 Arnaldo Gazzoni & Daniela Cervi Italy 5 1 233
54 Maurizio Gambinossi & Antonella Portolano Italy 4 0 229
55 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana Italy 6 3 229
56 Marcello Grimaldi & Rosa Maria Firetto Italy 3 0 216
57 Marco Valeri & Fiorenza Piccinini Italy 3 1 215
58 Ferdinando Alquati & Brunetta Vallisa Italy 6 2 205
59 Vanfretti Mario Giovanni & Marina Torracca Italy 3 0 203
60 Corrado Frontalini & Marisa Cervelli Italy 4 0 202
61 David Wong & Maybo Yee Italy 3 0 198
62 Giorgio Fabris & Carla Gallo Italy 6 1 195
63 Maurizio Grammatica & Raffaella Scaramuccia Puccianti Italy 3 0 184
64 Mauro Barbero & Sonia Parodi Italy 2 1 180
65 Basilio Fornasier & Susi Cusin Italy 3 0 180
65 Vincenzo Carrara & Rita Porro Italy 3 0 180
67 Sandro Bartollini & Maria Luisa Poggiani Italy 3 0 175
68 Gianni Guastini & Maria Clara Paganini Italy 1 3 173
69 Arnaldo Fattore & Carla Rauco Italy 1 3 171
70 Kurt Rechsteiner & Heide-Maria Schäfer Switzerland 3 0 170
71 Giuseppe Del Vecchio & Petita De Angelis Italy 2 0 166
72 Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini Italy 3 1 165
73 Sandro Simonelli & Mirella Cantoni Italy 4 2 164
74 Thomas Yu & Yuko Naululani Yu United States 2 0 163
75 Giovanni De Luca & Paola Bevilacqua Italy 3 0 163
76 Richard Scharf & Maria-Theresia Scharf Austria 3 0 160
77 Marco Melilli & Paola Caccia Italy 2 0 159
78 Franco Marinelli & Sabrina Sabini Italy 2 0 153
79 Marco Bonacina & Annamaria Valsecchi Italy 3 1 152
80 Beat Schmid & Monika Schmid Switzerland 3 0 151
81 Ezio Limonta & Erminia Cazzamali Italy 2 0 148
82 Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica Italy 3 2 142
82 Cozzani Maurizio & Bizzarri Luciana Italy 3 2 142
84 Tessari Domenico & Dal Cero Silvana Italy 6 0 137
85 Giancarlo Della Melina & Anna Palmira De Rubeis Italy 2 2 131
86 Ferruccio Puiutta & Delia Coan Italy 4 0 129
87 Giuseppe Leogrande & Antonella Gisotti Italy 3 0 123
88 Umberto Del Fabbro & Barbara Cairoli Italy 2 0 116
89 Cesare Guida & Paola Scuntero Italy 2 2 115
90 Heung Sub So & Lina Yu Canada 1 1 113
91 Gleria Mariano & Gaianigo Ivana Italy 4 0 111
92 Vittorio Parolini & Miriam Bignotti Italy 3 0 107
93 Roberto Lombardi & Vanda Tassinari Italy 3 0 103
94 Francesco Borrello & Franca Casi Italy 3 0 100
94 Elvio Vecchia & Laura Antonietta Ailunno Italy 3 0 100
96 Sergio Ghiglione & Marilena Martino Italy 2 0 99
97 Fè Silvano & Cristiana Temani Italy 3 0 99
98 Sandro Domenis & Mara Dossi Italy 4 0 99
99 Silvano Cacciavillani & Luisella Tosetto Italy 1 0 93
100 Massimo Baldi & Nadia Mazzalovo Italy 3 0 93
101 Lorenzo Patti & Marina Mastropaolo Italy 1 0 92
102 Lorenzo Rizzieri & Francesca Martinelli Italy 2 0 92
103 Adriano Castelli & Giuseppina Panella Italy 4 1 92
104 Maurizio Pizzolotto & Patrizia Veronese Italy 2 0 90
105 Roberto Piacentini & Giovanna Roncoroni Italy 1 0 89
106 Paolo Casapieri & Patrizia Cerrai Italy 2 1 88
107 Silvio Giove & Annalisa Gheller Italy 3 0 88
108 Roberto Manera & Carmela Vinelli Italy 1 0 87
109 Richard Richards & Rita Snyder United States 2 0 87
110 Antonio Frattini & Daniela Veschetti Italy 2 1 86
111 Sergio Ingrosso & Maristella Cuscela Italy 1 0 84
112 Alberto Giuseppe Trezzi & Maria Rosa Loda Italy 2 0 84
112 Lucio Rosati & Paola Maria Perrino Italy 2 0 84
114 Silvio Sassano & Marita Mariotti Italy 1 1 81
115 Alfredo Dallaromanina & Giuseppina Leone Italy 5 0 81
116 Maschi Claudio & Boni Maria Angela Italy 2 1 80
117 Ervino Spollero & Graziella Pezzetta Italy 2 0 76
117 Walter Naldi & Antonella Lazzari Italy 2 0 76
119 Enrico Vestri & Cristina Paolieri Italy 2 1 73
120 Antonio Camporese & Licia Masaro Italy 2 0 70
121 Claudio Borgolotto & Belinda Sellan Italy 3 1 70
122 Maurizio Turra & Maria Rosa Magri Italy 2 1 68
123 Roberto Alamanni & Stefania Benassai Italy 1 0 67
124 Mauro Casella & Franca Maria Tonelli Italy 2 1 66
125 Alberto Praticelli & Emanuela Zecchinato Italy 3 0 66
126 Lorenzo Spreafichi & Anna Maria Targa Italy 1 1 65
127 Salvatore Cascio & Loretta Golin Italy 1 0 63
128 Mozzachiodi Roberto & Bavutti Patrizia Italy 1 0 62
129 Giovanni Parita' & Lucia Siciliano Italy 1 0 58
130 Giovanni Privitelli & Cinzia Benelli Italy 1 0 57
131 Pietro Bettaglio & Maria Luisa Bozzini Italy 1 0 56
132 Sergio Tempestini & Marzia Mara Nieri Italy 4 0 56
133 Raffaele Pettinà & Renata Vittur Italy 2 0 54
134 Nicolino Marsilio & Serenella Maceroni Italy 1 0 51
135 Nestore Gobbin & Silvana Barizza Italy 2 0 51
136 Antonio Russo & Maria Luisa Celentano Italy 1 0 49
137 Lucio Mazzuca & Lucia Lamberti Italy 2 0 49
137 Fabrizio Franceschin & Gina Manganaro Italy 2 0 49
137 Domenico Ciavarella & Annamaria Sergianpietri Italy 2 0 49
140 Mauro Buggio & Silvia Carmeci Italy 1 0 48
140 Riccardo Gelli & Marzia Toni Italy 1 0 48
142 Corrado Fragnito & Maria Pirola Italy 2 0 47
143 Ivano Frezza & Loreta Coltamai Italy 2 0 46
144 Marino Lorenzini & Alessandra Razzini Italy 1 0 43
145 Antonio Sorgato & Marilena Volpato Italy 1 0 41
146 Graziano Gallerani & Paola Balboni Italy 2 0 41
147 Volker Pfluger & Erminia Vassanelli Italy 1 0 38
147 Calvin Ota & Debra Ota United States 1 0 38
149 Paolino Vidali & Cristina Travaglia Italy 1 0 37
150 Fabio Gentilini & Antonella Necci Italy 2 0 37
151 Maurizio Frascogna & Gisella Brignoli Italy 1 0 36
151 Nereo Mozzato & Rosanna Bordon Italy 1 0 36
153 Angelo Andaloro & Giuseppa Maio Italy 1 0 35
153 Massimo Zuliani & Adriana Modena Italy 1 0 35
155 Gianpaolo Rosati & Liliana Formaggio Italy 2 0 34
156 Maurizio Bortoloni & Leonella Luccato Italy 1 0 33
157 Antonio Monticelli & Maria Angela Pagliai Italy 2 0 33
158 Adriano Cicalini & Paola Pierini Italy 1 0 32
159 Albino De Angeli & Maria Angela Treccani Italy 3 0 32
160 Maurizio Salvetti & Lucia Ferro Italy 1 0 31
161 Angelo Pietro Aquili & Plautilla Federici Italy 2 0 31
162 Alfred Poon & Lucilla Poon Canada 1 0 30
163 Pietro Del Toso & Daniela Cancian Italy 1 0 28
164 Giacomo Mazzon & Marisa Negro Italy 1 0 27
164 Francesco Astorino & Gerarda Destino Italy 1 0 27
166 Giovanni Vespo & Elisa Fusco Italy 2 0 27
167 Giuseppe Colonna & Lorella D’amadio Italy 1 0 26
168 Giuseppe Schiavon & Nadia Marchioro Italy 1 0 25
168 Tiziano Crescimbeni & Ornella Baldazzi Italy 1 0 25
170 Maurizio Bosetti & Anna Maria Arrighi Italy 2 0 25
171 Flavio Trivellato & Anna Tassoni Italy 1 0 24
171 Hamid Yachkouri & Antonietta Parroccini Italy 1 0 24
173 Fabio Baroni & Anna Chiaramonte Italy 1 0 23
174 Luciano Dante & Marialuisa Cappelletto Italy 2 0 22
175 Mosca Fabrizio & Anna Maria Galliccia Italy 1 0 21
176 Guido Baggio & Fiorella Fabris Italy 3 0 21
177 Giancarlo Bernazzi & Graziella Mimo Italy 1 0 20
177 Giovanni Rossi & Rosanna Autelitano Italy 1 0 20
179 Maurizio Lombi & Anna Ingrassia Italy 2 0 19
179 Sergio Paludet & Loredana Mammana Italy 2 0 19
181 Luciano Saggiorato & Sonia Marì Zattarin Italy 1 0 17
181 Maurizio Ciaponi & Simonetta Cecconi Italy 1 0 17
183 Gobetti Bruno & Paiola Liliana Italy 1 0 15
183 Manuele Dioli & Silvia Bellini Italy 1 0 15
183 Osvaldo Pelli & Rossana Idoli Italy 1 0 15
183 Rossana Idoli & Osvaldo Pelli Unknown 1 0 15
187 Maurizio Zone & Celestina Milani Italy 2 0 14
188 Giuseppe Lo Presti & Stefania Giancristofaro Italy 1 0 9
188 Ferdinando Fochesato & Stefania Calcinai Italy 1 0 9
188 Marco Boggero & Daniela Montersino Italy 1 0 9
191 Giancarlo Maccaglia & Stefania Petrignani Italy 1 0 8
192 Renato Benassai & Daniela Milani Italy 1 0 7
193 Marcello Meini & Massima Radice Italy 1 0 6
194 Graziano Freschet & Maria Grazia Da Ros Italy 1 0 5
195 Paolo Bellugi & Liana Matteini Italy 1 0 4