Senior 3b (61/64) D Latin
5 coppie · Aggiornato 26/10/2026
| Pos. | Coppia | Nazione | Gare | Gare Open | Punti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessio Pettarin & Susanna Saletta | Italia | 6 | 0 | 32 | ||
| 2 | Giuseppe Parisi & Alice Scibilia | Italia | 4 | 0 | 19 | ||
| 3 | Roberto Belenchia & Lorella Francoletti | Italia | 3 | 0 | 12 | ||
| 4 | Giuseppe Guidetti & Ombretta Gagliardo | Italia | 1 | 0 | 5 | ||
| 5 | Guarese Fabio & Rita Destro | Italia | 1 | 0 | 4 |
Parità: prima chi ha più punti; a parità di punti è davanti la coppia con meno gare; a parità di punti e gare la posizione è condivisa.
