Ultime Notizie

20-03-2024
Upgrading - Aggiornamento di classi 2024

... more


Back


Over 55 Open Latin Rankings


47 Couples

Rank Name State Events Open Events Points
1 Michele Gomiero & Alessandra Pistore Italy 6 3 304
2 Giorgio Gualandi & Antonella Gamberini Italy 6 3 298
3 Oriano Ranieri & Sabrina Mancini Italy 6 3 254
4 Giuseppe Conti & Alessia Arianna Caiolo Italy 5 3 248
5 Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco Italy 6 3 230
6 Fernando Targa & Emanuela Menegatti Italy 6 3 228
7 Christian Klier & Erica Weigl Orlando Italy 6 3 226
8 Luca D'Olimpio & Sabrina Nicolini Italy 5 2 225
9 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana Italy 6 3 216
10 Mauro Ongari & Marta Denegri Italy 4 2 176
11 Graziano Gallerani & Paola Balboni Italy 1 2 164
12 Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon Italy 2 2 138
13 Daniele Serafini & Barbara Silvestri Italy 1 2 133
14 Marco Valeri & Fiorenza Piccinini Italy 6 1 122
15 Pirmin Kistler & Miriam Lehnherr Switzerland 4 1 116
16 Gaetano Cora' & Mirna Toffanin Italy 4 1 105
17 Filippo Mastropietro & Malgorzata Anna Szulc Italy 1 1 82
18 Michele Daniel & Martina Bittoto Italy 1 1 79
19 Stefano Stecher & Adele Frison Italy 2 1 79
20 Serafino Rossi & Morena Brunetti Italy 2 1 77
21 Franco Marinelli & Sabrina Sabini Italy 5 0 73
22 Fabrizio Battu' & Lucia Delsante Italy 4 0 68
23 Massimo Chiarelli & Daniela Tassinari Italy 5 0 65
24 Ubaldo Bazurli & Angeloni Rita Italy 1 1 64
25 Vittorio Rizzian & Gabriella Riccobon Italy 4 0 52
26 Francesco Ippolito & Katia Bracco Italy 2 0 45
27 Mauro Piovesana & Viviana Sciuca Italy 4 0 43
28 Massimo Gavagnin & Chiara Agnoletto Italy 3 0 41
28 Jürgen Rodewald & Kathrin Rodewald Germany 3 0 41
30 Domenico Lamparelli & Vincenza Parisi Italy 2 0 40
31 Mauro Iozzi & Stefania Bertelli Italy 2 0 39
31 Giacomo Amato & Lucia Cantini Italy 2 0 39
33 Marcello Vendetti & Cristina Pacifici Italy 3 0 38
34 Carlo Dell'orefice & Linda Menna Italy 2 0 36
35 Mauro Della Libera & Claudia Barel Italy 4 0 33
36 Alfred Poon & Lucilla Poon Canada 3 0 32
37 Thomas Hamrick & Rebecca Hamrick United States 2 0 30
38 Roberto Danero & Eleonora Cicero Italy 1 0 28
39 Mario Paniccia & Serena Cestra Italy 2 0 26
40 Luciano Dante & Marialuisa Cappelletto Italy 4 0 21
41 Paul Potolea & Liana Curca Romania 1 0 15
42 Giuseppe Viscardi & Carmelina De Luca Italy 1 0 14
43 Giovanni Luzi & Sonia Allegrini Italy 2 0 13
44 Giuseppe Nicolosi & Mariarita Scuderi Italy 1 0 11
45 Graziano Mangoni & Daniela Davitti Italy 1 0 9
46 Piero Di Giacinto & Tatiana Sghinolfi Italy 1 0 5
46 Emidio Cavucci & Claudia De Luca Italy 1 0 5