2
Junior 1 E Class Standard
Final · Waltz, Tango, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | T | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Marius Pentelei & Nicoleta MudreaMoldova Republic of | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 84 | Lyubomir Avramov & Kalina HristovaBulgaria | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | 112 | Nikolay Nemkov & Kayra BozovaBulgaria | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | 11 | Dimitar Marinski & Paolina TomovaBulgaria | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | 23 | Blago Tankov & Asibeya DurlyovaBulgaria | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | 117 | Emil Petrov & Ralica PetrovaBulgaria | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 7 | 21 | Nikola Palagachev & Dariq PetkovaBulgaria | 7 | 6 | 7 | 20 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Andrey Todorov
- B Dobrina Parichkova
- C Edgar Orlovski
- D Georgi Naydenov
- E German Tepavicharov
- F Ivan Terziev
- G Kaloyan Petkov
- H Krasimir Evtimov
- I Miglena Bahchevanova
- J Stanislava Bakalova
- K Veselin Veselinov
