21A
Juvenile 2 D Samba
Final · Samba
| Place | No. | Couple | S | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | RINALDO MODICA & TIFFANY CATAUDELLAItaly | 1 | 1 |
| 2 | 102 | EDUARD MARFIUC & FRANCESCA MARCHETTIItaly | 2 | 2 |
| 3 | 65 | CARMELO MARCHIAFAVA & ALICE IEMMOLOItaly | 3 | 3 |
| 4 | 118 | MANUEL AMODEO & ROBERTA MERCOGLIANOItaly | 4 | 4 |
| 5 | 127 | GENNARO SELVAGGIO & SOPHIA SAVONAItaly | 5 | 5 |
| 6 | 120 | GABRIEL RITORTO & ROSITA D'AMELIOItaly | 6 | 6 |
| 7 | 129 | EMANUELE DICORATO & ADELE MONTIItaly | 7 | 7 |
Adjudicators
- A BARBERO ALESSANDRO
- B CHANAA’ ELISA
- C CIVELLO DAVIDE
- D GIUSTOZZI GIUSEPPE
- E MAUTA ALBERTO
- F SPADOLA GIUSEPPE
- G REGNOLI NICOLA
- H RIZZO ANDREA
- I VAJENTE NICOLA
