263
10/11 B Open Standard
Final · Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | T | V | S | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Laur-Mattias Valdre / Melissa AdamsonEstonia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | 467 | Federico Bajrami / Lucia RossiItaly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | 43 | Leonardo Buscarini / Ludovica AlciniItaly | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 4 | 115 | Matteo Boscaro / Agata CrivellaroItaly | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 20 |
| 5 | 398 | Derek Pakhomov / Sofia PapaIsrael | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 6 | 97 | Alvin Ghirello / Gioia BagatinItaly | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 28 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Bagon Nika
- B Lami Chiara
- C Righero Wilmer
- D Rullo Maria Letizia
- E Santini Sergio
- F Spadola Giuseppe
- G Berardi Isaia
