756B
Adult Master Open Standard - Tango
Final · Tango
| Place | No. | Couple | T | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Francesco Galuppo / Debora PaciniItaly | 1 | 1 |
| 2 | 29 | Roberto Carano / Francesca FranciniItaly | 2 | 2 |
| 3 | 15 | Patrick Rucinski / Kristin VahaCanada | 3 | 3 |
| 4 | 52 | Kazuki Sugawara / Laura CollavizzaJapan | 4 | 4 |
| 5 | 18 | Marco Chieregato / Giulia De MaioItaly | 5 | 5 |
| 6 | 62 | Ivan Iacobbe / Ylenia Dalla BonaItaly | 6 | 6 |
| 7 | 24 | Andres Liiv / Giulia GiacoppoEstonia | 7 | 7 |
Adjudicators
- A Birarelli Cinzia
- B Cigoj Misa
- C D'Amora Alessandro
- D Daniele Simone
- E Ferrari Marina
- F Ferruggia Benedetto
- G Marcos Edgar
- H Nironi Giuliano
- I Pitton Silvia
- J Rizzo Andrea
- K Santin Paolo
- L Saykina Yulia
- M Seredina Natalia
- N Sigona Adriana
- O Vulic Tjasa
