166
55/60 B Open Ten Dance
Final · Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
| Place | No. | Couple | W | T | V | S | Q | S | C | R | P | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Antonio Luciano Avallone / Diana PorcelliItaly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 313 | Massimo Gavagnin / Chiara AgnolettoItaly | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | 284 | Roberto Vitalba / Gaja ToninItaly | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
| 4 | 389 | Enrico Ringressi / Silvia SomigliItaly | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 5 | 405 | Fernando Giuseppe Ivonne Gozzini / Paola TozzaItaly | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 |
| 6 | 242 | Luca Giovanardi / Michela ZanandreaItaly | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 7 | 584 | Marco Mazzucchelli / Anna Maria D’ignotiItaly | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 70 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Baggio Valentina
- B Bortone Francesco
- C Chittaro Emanuela
- D Cirigliano Egidio
- E Corvini Simone
- F Guizzardi Andrea
- G Mureddu Sebastian
- H Nowak Alina
- I Raccuglia Giovanni
- J Ruzzante Remigio
- K Santin Paolo
