315
12/13 C Latin
Final · Samba, Cha Cha Cha, Jive
| Place | No. | Couple | S | C | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Umberto Macchione / Desiree PetitoCampania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 285 | Mattias Cerne / Ginevra PierozziLazio | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | 73 | Mirko Azzari / Emma BenvenutiEmilia Romagna | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 4 | 63 | Emanuele Cavacini / Melissa CalcatelliEmilia Romagna | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 5 | 90 | Ludovico Accorsi / Serena LorenzaniEmilia Romagna | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 6 | 187 | Leonardo Mascolo / Serena SommaCampania | 6 | 6 | 6 | 18 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Buonarrivo Daniel
- B Civello Davide
- C Esposito Francesco
- D Felice Nunzio
- E Francini Francesca
- F Maggio Marco
- G Reina Alessandro
- H Rizzo Ernesto
- I Spadola Giuseppe
