322
61/64 D Quickstep
Semi-final · Quickstep
6 couples recalled to Final (324)
| Rank | Marks | No. | Couple | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 297 | Salvatore Pusceddu / Paola CicuItaly | Recalled |
| 2 | 9 | 302 | Fabrizio Berardinelli / Monica PintossiItaly | Recalled |
| 3 | 9 | 308 | Fabio Bertoncin / Stefania PistoreItaly | Recalled |
| 4 | 8 | 194 | Roberto Belenchia / Lorella FrancolettiItaly | Recalled |
| 5 | 5 | 334 | Massimo Crepaldi / Renata SalmiItaly | Recalled |
| 6 | 4 | 76 | Silvestro Gemelli / Antonella CorsiniItaly | Recalled |
| 7 | 3 | 109 | Fausto Baldarelli / Cinzia BucciolettiItaly | |
| 8 | 3 | 119 | Renato Facchi / Ester RavelliItaly | |
| 9 | 2 | 15 | Fabrizio Santi / Stefania ToniItaly | |
| 10 | 2 | 86 | Andrea Zamboni / Rita RomaItaly | |
| 11 | 0 | 21 | Luciano Visani / Simonetta FregosiItaly |
Adjudicators
- A Bertola Ettore
- B De Maio Valentino
- C Graziano Brusciati
- D Lami Chiara
- E Martinez Patricia
- F Migliore Palmira
- G Pacini Mauro
- H Santini Sergio
- I Testoni Andrea
