253
World Championship Adult Master Ten Dance
Final · Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive
| Place | No. | Couple | W | T | V | S | Q | S | C | R | P | J | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Kazuki Sugawara / Laura CollavizzaJapan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 2 | 60 | Nikita Goncharov / Alina Siranya MuschalikGermany | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 |
| 3 | 14 | Jacopo Casotto / Patricia MartinezSpain | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 |
| 4 | 54 | Alessandro Reina / Caterina AlberghiniGermany | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 |
| 5 | 53 | Davide Manfrin / Eleonora TaddeiItaly | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 55 |
| 6 | 40 | Marco Senzacqua / Michela VitaItaly | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 60 |
| 7 | 46 | Tommaso Clementi / Valentina SopranziItaly | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 65 |
| 8 | 19 | Lorenzo Marchi / Eva BardiniItaly | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 75 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Berardi Isaia
- B Bosco Fabio
- C Bosco Paolo
- D Bussoletti Luca
- E Daniele Simone
- F Darin Nicolay
- G Ferruggia Benedetto
- H Guerra Rosario
- I Haller Veronika
- J Marcos Edgar
- K Paolucci Gianni
- L Pavignani Andrea
- M Rizzo Andrea
