253
12/13 B Open Standard
Final · Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep
| Place | No. | Couple | W | T | V | S | Q | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | Platone Khrystulenko / Kendra TomasiUkraine | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 136 | Samuele Natalini / Anita MazzoniItaly | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 |
| 3 | 496 | Thiago Jiarui Marzola / Anita MasinItaly | 4 | 3 | 3 | 4.5 | 4 | 18 |
| 4 | 132 | Francesco Buffatti / Sofia VerlicchiItaly | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 5 | 78 | Rafael Stradiotto / Sofia RuccoSlovakia | 3 | 6 | 2 | 4.5 | 5 | 20 |
| 6 | 322 | Emanuele Dicorato / Lisa PetroccoItaly | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 28 |
Dance columns show the place in each dance; Total is the sum of those places. The final result is decided by the Skating System.
Adjudicators
- A Beltramo Gabriele
- B Cigoj Misa
- C Gassani Federico
- D Pancetti Emma
- E Panella Francesco
- F Pitton Silvia
- G Previti Santa
- H Zennaro Manuela
- I Zuccarello Nicola
