282
10/11 D Cha Cha Cha
Final · Cha Cha Cha
| Place | No. | Couple | C | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Guglielmo Regazzi / Margherita RegazziEmilia Romagna | 1 | 1 |
| 2 | 220 | Graziano Manzo / Aurora RussolilloCampania | 2 | 2 |
| 3 | 164 | Diego Vedrani / Astrid VedraniEmilia Romagna | 3 | 3 |
| 4 | 57 | Davide Pizzi / Emma PizziAbruzzo | 4 | 4 |
| 5 | 241 | Mattia Susanu / Marta MarinelliAbruzzo | 5 | 5 |
| 6 | 269 | Francesco Di Maio / Sofia CollettiSicilia | 6 | 6 |
| 7 | 154 | Mattias Cerne / Ginevra PierozziLazio | 7 | 7 |
| 8 | 142 | Leonardo Petracci / Nora BelleggiaMarche | 8 | 8 |
Adjudicators
- A Cavallo Giovanni
- B Civello Davide
- C Costante Pantaleone
- D Fiorentini Sandro
- E Guizzardi Andrea
- F Mariniello Vincenzo
- G Ravaioli Omar
- H Zanetti Zeudi
