78
61/64 A Standard
Round 1 · Waltz, Tango, Quickstep
12 couples recalled to Semi-final (81)
| Rank | Marks | No. | Couple | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 41 | Luciano Guiotto / Marina RomanoFriuli Venezia Giulia | Recalled |
| 2 | 33 | 55 | Corrado Zulpo / Paola FraccaVeneto | Recalled |
| 3 | 33 | 311 | Stefano Munegato / Ornella FramarinVeneto | Recalled |
| 4 | 33 | 321 | Markus Timpone / Patrizia FoschiTrentino Alto Adige | Recalled |
| 5 | 33 | 322 | Pierangelo De Mattini / Ornella BoschettoVeneto | Recalled |
| 6 | 32 | 272 | Francesco Nardi / Giuliana CasagrandeFriuli Venezia Giulia | Recalled |
| 7 | 31 | 144 | Paolo Turato / Marta BiasioloVeneto | Recalled |
| 8 | 30 | 244 | Antonino Vitello / Angela Maria BiancoLombardia | Recalled |
| 9 | 29 | 47 | Roberto Recanati / Daniela RefaldiLombardia | Recalled |
| 10 | 26 | 306 | Luca Tremul / Cristina GiuntiniVeneto | Recalled |
| 11 | 23 | 172 | Stefano Tonidandel / Barbara Curro' DossiTrentino Alto Adige | Recalled |
| 12 | 21 | 104 | Giovanni Zambon / Roberta RossoVeneto | Recalled |
| 13 | 18 | 17 | Maurizio Sperandio / Maurizia MancinVeneto | |
| 14 | 16 | 79 | Paolo Morando / Simonetta BernardinelloVeneto | |
| 15 | 5 | 182 | Gionni Valandro / Rossella BressanVeneto |
Adjudicators
- A Astolfi Marco
- B Bonaventura Gianni
- C Borelli Roberto
- D Bosco Paolo
- E Doria Gianni
- F Haller Veronika
- G Lorenzon Giorgio
- H Righero Wilmer
- I Simion Nadia
- J Steffè Annalisa
- K Vulic Tjasa
