The 42nd Star Championships

Pieve di Cento - 13-16 March 2025 Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
469. Senior 4b (70/74) B Open Standard World Championship
Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K L M Place
156 Raimondo Consiglio / Luciana Cerri 1 7 1 2 2 7 2 6 1 3 5 2 5 1
200 Ferruccio Puiutta / Delia Coan 5 2 8 3 7 5 4 5 4 7 3 1 4 4
226 Arnaldo Gazzoni / Daniela Cervi 8 4 7 4 6 4 5 4 6 5 1 3 1 5
526 Battista Giovanni De Paoli / Doriana Lucchini 3 5 6 8 3 2 1 1 7 8 2 6 6 6
785 Antonio Monticelli / Maria Angela Pagliai 2 3 2 5 5 8 3 8 3 2 4 5 2 3
841 Giuliano Ferron / Daniela Carraro 7 6 4 7 8 1 6 7 8 4 6 7 7 8
908 Luciano Saggiorato / Sonia Marì Zattarin 6 8 5 6 4 6 7 2 5 6 7 8 8 7
912 Alessandro Biolchini / Loretta Salvadori 4 1 3 1 1 3 8 3 2 1 8 4 3 2
Tango
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K L M Place
156 Raimondo Consiglio / Luciana Cerri 3 7 3 2 2 7 1 6 2 8 7 4 5 4
200 Ferruccio Puiutta / Delia Coan 5 6 7 6 6 6 8 5 7 7 5 6 6 6
226 Arnaldo Gazzoni / Daniela Cervi 6 2 5 3 3 3 3 3 3 4 2 5 1 2
526 Battista Giovanni De Paoli / Doriana Lucchini 4 4 4 4 4 1 4 2 1 6 3 3 3 3
785 Antonio Monticelli / Maria Angela Pagliai 1 5 8 8 8 8 7 7 6 2 4 7 4 7
841 Giuliano Ferron / Daniela Carraro 8 8 6 5 7 2 5 8 8 5 6 8 7 8
908 Luciano Saggiorato / Sonia Marì Zattarin 7 3 1 7 5 5 2 4 5 3 8 1 8 5
912 Alessandro Biolchini / Loretta Salvadori 2 1 2 1 1 4 6 1 4 1 1 2 2 1
Viennese Waltz
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K L M Place
156 Raimondo Consiglio / Luciana Cerri 1 5 3 5 1 8 1 6 3 5 3 4 5 3
200 Ferruccio Puiutta / Delia Coan 4 8 8 4 5 6 4 4 6 6 5 5 4 6
226 Arnaldo Gazzoni / Daniela Cervi 5 4 7 3 6 3 3 3 7 7 1 7 1 5
526 Battista Giovanni De Paoli / Doriana Lucchini 8 3 5 6 3 2 2 5 1 8 4 3 7 4
785 Antonio Monticelli / Maria Angela Pagliai 6 7 6 8 8 7 7 8 8 2 2 8 2 8
841 Giuliano Ferron / Daniela Carraro 7 6 4 7 7 1 5 7 5 4 7 6 6 7
908 Luciano Saggiorato / Sonia Marì Zattarin 2 2 1 1 4 5 8 1 2 3 8 1 8 1
912 Alessandro Biolchini / Loretta Salvadori 3 1 2 2 2 4 6 2 4 1 6 2 3 2
Slow Foxtrot
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K L M Place
156 Raimondo Consiglio / Luciana Cerri 1 4 5 2 1 8 1 3 3 8 4 4 5 3
200 Ferruccio Puiutta / Delia Coan 6 8 6 3 5 6 4 4 6 7 3 8 4 7
226 Arnaldo Gazzoni / Daniela Cervi 8 5 3 1 6 5 2 2 4 4 1 7 1 4
526 Battista Giovanni De Paoli / Doriana Lucchini 5 7 2 8 4 1 6 6 5 6 2 1 8 5
785 Antonio Monticelli / Maria Angela Pagliai 3 3 7 5 8 7 7 8 8 2 5 3 3 6
841 Giuliano Ferron / Daniela Carraro 7 6 8 6 7 2 5 7 7 5 7 5 7 8
908 Luciano Saggiorato / Sonia Marì Zattarin 4 2 1 7 3 4 8 1 2 3 6 2 6 2
912 Alessandro Biolchini / Loretta Salvadori 2 1 4 4 2 3 3 5 1 1 8 6 2 1
Quickstep
# Competitor(s) A B C D E F G H I J K L M Place
156 Raimondo Consiglio / Luciana Cerri 1 4 5 1 1 8 1 6 4 4 4 1 4 3
200 Ferruccio Puiutta / Delia Coan 6 7 8 4 6 5 7 5 5 5 6 7 7 6
226 Arnaldo Gazzoni / Daniela Cervi 4 2 3 2 5 4 3 2 6 6 1 8 1 2
526 Battista Giovanni De Paoli / Doriana Lucchini 3 5 6 8 4 3 2 3 2 8 5 2 6 5
785 Antonio Monticelli / Maria Angela Pagliai 7 6 7 6 8 7 6 7 8 2 2 6 3 7
841 Giuliano Ferron / Daniela Carraro 8 8 4 5 7 2 4 8 3 7 8 5 8 8
908 Luciano Saggiorato / Sonia Marì Zattarin 2 3 1 7 3 6 8 4 7 3 3 4 5 4
912 Alessandro Biolchini / Loretta Salvadori 5 1 2 3 2 1 5 1 1 1 7 3 2 1
Adjudicators
A. Astolfi Marco B. Bortone Francesco C. Bosco Paolo D. Capriotti Marco
E. Daniele Simone F. De Maio Valentino G. Gatti Cristian H. Guizzardi Andrea
I. Mercalli Paola J. Pacini Mauro K. Pancetti Emma L. Saraga Gianpiero
M. Spadola Giuseppe