Pieve di Cento 13-16 March 2025 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
211. Senior 2 (45/54) A Standard |
Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 362 | Marco Pisciotta / Silvia Mutti | Italy | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||
2 | 483 | Carlo Costa / Erika Missiaggia | Italy | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||||
3 | 786 | Lorenzo Cantoro / Federica Perazzitti | Italy | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||
4 | 685 | Fabrizio Racchini / Katjuscia Calcagnini | Italy | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||||
5 | 411 | Massimo Pignatelli / Paola Ferrari | Italy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
6 | 197 | Simone Albertini / Barbara Casoni | Italy | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 |
Adjudicators |
A. | Baggio Valentina | B. | Beltramo Gabriele | C. | Chianese Assunta | D. | Daniele Simone |
E. | Festa Marco | F. | Marcos Edgar | G. | Massarenti Sandro | H. | Olmo Elisabeth |
I. | Ruaro Riccardo | J. | Rullo Maria Letizia | K. | Saraga Gianpiero | L. | Scimia Giulia |
M. | Zaramella Andrea | N. | Rota Maria Luisa | ||||