Pieve di Cento 23/02/2025 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
70. Senior Master Class 3 Standard |
Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | Germany | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
2 | 167 | Angelo Iacovissi / Cinzia Restante | Italy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
3 | 68 | Marino Riello / Antonella Perin | Italy | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16 | |||||
4 | 180 | Rocco Pavone / Palma Migliore | Italy | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
5 | 395 | Graziano Mion / Antonella Crema | Italy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |||||
6 | 177 | Maurizio Scataglini / Paola Bellezza | Italy | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 31 | |||||
7 | 151 | Sandro Fiorentini / Patrizia Famiglini | Italy | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 34 |
Adjudicators |
A. | Bussoletti Luca | B. | Capriotti Marco | C. | Chittaro Emanuela | D. | Cigoj Misa |
E. | Corvini Simone | F. | Guerra Rosario | G. | Marcos Edgar | H. | Pregnolato Alberto |
I. | Ricci Gabriela | J. | Righero Wilmer | K. | Testoni Andrea | L. | Vacca Andrea |
M. | D'oria Gianni | ||||||