Pieve di Cento 23/02/2025 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
66. Senior Master Class 3 Standard | Recalled 7 Couples to 70 |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
68 | Marino Riello / Antonella Perin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
79 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
151 | Sandro Fiorentini / Patrizia Famiglini | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10* | |||||||||||||||
167 | Angelo Iacovissi / Cinzia Restante | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
177 | Maurizio Scataglini / Paola Bellezza | + | + | + | 3* | ||||||||||||||||||||||
180 | Rocco Pavone / Palma Migliore | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
395 | Graziano Mion / Antonella Crema | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
68 | Marino Riello / Antonella Perin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
79 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
151 | Sandro Fiorentini / Patrizia Famiglini | + | + | + | 3* | ||||||||||||||||||||||
167 | Angelo Iacovissi / Cinzia Restante | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* | ||||||||||||||
177 | Maurizio Scataglini / Paola Bellezza | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10* | |||||||||||||||
180 | Rocco Pavone / Palma Migliore | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
395 | Graziano Mion / Antonella Crema | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
68 | Marino Riello / Antonella Perin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
79 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
151 | Sandro Fiorentini / Patrizia Famiglini | + | + | + | + | + | 5* | ||||||||||||||||||||
167 | Angelo Iacovissi / Cinzia Restante | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
177 | Maurizio Scataglini / Paola Bellezza | + | + | + | + | + | + | + | 7* | ||||||||||||||||||
180 | Rocco Pavone / Palma Migliore | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
395 | Graziano Mion / Antonella Crema | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
68 | Marino Riello / Antonella Perin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
79 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
151 | Sandro Fiorentini / Patrizia Famiglini | + | + | + | + | + | + | + | + | 8* | |||||||||||||||||
167 | Angelo Iacovissi / Cinzia Restante | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
177 | Maurizio Scataglini / Paola Bellezza | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
180 | Rocco Pavone / Palma Migliore | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
395 | Graziano Mion / Antonella Crema | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Competitor(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Mark | |||||||||||||
68 | Marino Riello / Antonella Perin | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
79 | Heinz-Josef Bickers / Aurelia Bickers | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
151 | Sandro Fiorentini / Patrizia Famiglini | + | + | + | + | 4* | |||||||||||||||||||||
167 | Angelo Iacovissi / Cinzia Restante | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
177 | Maurizio Scataglini / Paola Bellezza | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 9* | ||||||||||||||||
180 | Rocco Pavone / Palma Migliore | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12* | |||||||||||||
395 | Graziano Mion / Antonella Crema | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 11* |
Adjudicators |
A. | Bussoletti Luca | B. | Capriotti Marco | C. | Chittaro Emanuela | D. | Cigoj Misa |
E. | Corvini Simone | F. | Marcos Edgar | G. | Pregnolato Alberto | H. | Ricci Gabriela |
I. | Righero Wilmer | J. | Testoni Andrea | K. | Vacca Andrea | L. | D'oria Gianni |