San Benedetto del Tronto | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
215. Adult A1 Latin |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
31 | Vincenzo Inchiappa & Alice Ferrante | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
80 | Tommaso Marchetti & Matilde Tranchida | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
82 | Lorenzo Bernardi & Gaia Garuti | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
144 | Samuel Palmiro Costa & Katrin Fatima Costa | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
182 | Mario Cesarano & Noemi Scognamiglio | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
254 | Alessandro Reina & Caterina Alberghini | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
31 | Vincenzo Inchiappa & Alice Ferrante | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
80 | Tommaso Marchetti & Matilde Tranchida | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
82 | Lorenzo Bernardi & Gaia Garuti | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
144 | Samuel Palmiro Costa & Katrin Fatima Costa | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
182 | Mario Cesarano & Noemi Scognamiglio | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
254 | Alessandro Reina & Caterina Alberghini | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
31 | Vincenzo Inchiappa & Alice Ferrante | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
80 | Tommaso Marchetti & Matilde Tranchida | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
82 | Lorenzo Bernardi & Gaia Garuti | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
144 | Samuel Palmiro Costa & Katrin Fatima Costa | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
182 | Mario Cesarano & Noemi Scognamiglio | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
254 | Alessandro Reina & Caterina Alberghini | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
31 | Vincenzo Inchiappa & Alice Ferrante | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
80 | Tommaso Marchetti & Matilde Tranchida | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
82 | Lorenzo Bernardi & Gaia Garuti | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
144 | Samuel Palmiro Costa & Katrin Fatima Costa | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
182 | Mario Cesarano & Noemi Scognamiglio | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
254 | Alessandro Reina & Caterina Alberghini | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | Placing | ||||||||||||||||||
31 | Vincenzo Inchiappa & Alice Ferrante | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
80 | Tommaso Marchetti & Matilde Tranchida | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
82 | Lorenzo Bernardi & Gaia Garuti | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
144 | Samuel Palmiro Costa & Katrin Fatima Costa | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
182 | Mario Cesarano & Noemi Scognamiglio | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
254 | Alessandro Reina & Caterina Alberghini | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
Adjudicators |
A. | Capriotti Marco | B. | D'Amora Alessandro | C. | Ghigiarelli Maurizio | D. | Mauta Alberto |
E. | Scimia Giulia | F. | Pasechnik Pavel | G. | Zullo Ernesto | ||