Lagundo | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
160. Juvenile 1 D Quickstep |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Oskar Fusko & Alisa Sidak | Austria | 1 | 1 | |||||||||
2 | 138 | Gabriel Cristofori & Asia Furgeri | Italy | 2 | 2 | |||||||||
3 | 379 | Federico Deserti & Beatrice Boccacciari | Italy | 3 | 3 | |||||||||
4 | 124 | Gianmarco Zuolo & Giorgia Saoncella | Italy | 4 | 4 | |||||||||
5 | 285 | Matteo Tanzi & Diletta Tesoro | Italy | 5 | 5 | |||||||||
6 | 299 | Giorgio Menescalco & Eva Hu | China | 6 | 6 | |||||||||
7 | 77 | Alejandro Musso & Irene Napoliello | Peru | 7 | 7 |
Adjudicators |
A. | Vulic Tjasa | B. | Cona Alessio | C. | Kostenko Svetlana | D. | Pasechnik Pavel |
E. | Mureddu Sebastian | F. | Maggio Marco | G. | Spagnolo Paolo | ||