28/29 October 2023 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
7. Senior 4b (70/74) B Open Standard |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
71 | Mauro Casella & Franca Maria Tonelli | 6 | 7 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
77 | Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
118 | Giorgio Fabris & Carla Gallo | 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
145 | Biagio Maggiani & Rosetta Sacca' | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
255 | Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
283 | Osvaldo Pelli & Rossana Idoli | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
367 | Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
372 | Salvatore Di Vivo & Rosa Ciaravola | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
71 | Mauro Casella & Franca Maria Tonelli | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
77 | Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
118 | Giorgio Fabris & Carla Gallo | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
145 | Biagio Maggiani & Rosetta Sacca' | 1 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
255 | Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini | 3 | 3 | 5 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
283 | Osvaldo Pelli & Rossana Idoli | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
367 | Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
372 | Salvatore Di Vivo & Rosa Ciaravola | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
71 | Mauro Casella & Franca Maria Tonelli | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
77 | Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica | 7 | 8 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
118 | Giorgio Fabris & Carla Gallo | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
145 | Biagio Maggiani & Rosetta Sacca' | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
255 | Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
283 | Osvaldo Pelli & Rossana Idoli | 8 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
367 | Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
372 | Salvatore Di Vivo & Rosa Ciaravola | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
71 | Mauro Casella & Franca Maria Tonelli | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
77 | Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
118 | Giorgio Fabris & Carla Gallo | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
145 | Biagio Maggiani & Rosetta Sacca' | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
255 | Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
283 | Osvaldo Pelli & Rossana Idoli | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
367 | Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi | 7 | 7 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
372 | Salvatore Di Vivo & Rosa Ciaravola | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
71 | Mauro Casella & Franca Maria Tonelli | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
77 | Giovanni Bruccini & Nunzia Frazzica | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
118 | Giorgio Fabris & Carla Gallo | 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
145 | Biagio Maggiani & Rosetta Sacca' | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
255 | Battista Giovanni De Paoli & Doriana Lucchini | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
283 | Osvaldo Pelli & Rossana Idoli | 5 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
367 | Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
372 | Salvatore Di Vivo & Rosa Ciaravola | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Adjudicators |
A. | Carano Antonio | B. | D'Amora Alessandro | C. | Di Melfi Alessandro | D. | Guerra Rosario |
E. | Marcusa Elisabetta | F. | Mazzeo Sabina | G. | Mureddu Sebastian | H. | Serafini Giuliano |
I. | Vacca Andrea | ||||||