Valeggio sul Mincio | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
64. Youth B Open Standard |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
322 | Artur Perevala & Marilena Tecchiolli | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
356 | Lorenzo Scalambrin & Giorgia Amigliarini | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
432 | Fabrizio Fabio Tosetti & Rebecca Arlone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
508 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
322 | Artur Perevala & Marilena Tecchiolli | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
356 | Lorenzo Scalambrin & Giorgia Amigliarini | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
432 | Fabrizio Fabio Tosetti & Rebecca Arlone | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
508 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
322 | Artur Perevala & Marilena Tecchiolli | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
356 | Lorenzo Scalambrin & Giorgia Amigliarini | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
432 | Fabrizio Fabio Tosetti & Rebecca Arlone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
508 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
322 | Artur Perevala & Marilena Tecchiolli | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
356 | Lorenzo Scalambrin & Giorgia Amigliarini | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
432 | Fabrizio Fabio Tosetti & Rebecca Arlone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
508 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
322 | Artur Perevala & Marilena Tecchiolli | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
356 | Lorenzo Scalambrin & Giorgia Amigliarini | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
432 | Fabrizio Fabio Tosetti & Rebecca Arlone | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
508 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Beltramo Gabriele | B. | Brugiati Federica | C. | Corvini Simone | D. | D'Amora Alessandro |
E. | Marinangeli Sabrina | F. | Porreca Angelo | G. | Rizzo Andrea | H. | Santini Sergio |
I. | Sigona Adriana | ||||||