Star Cup Verona 2023

Valeggio sul MincioResults Copyright of
Home | Detailed | PDF DanceScore Scrutineering Software
55. Junior 2 (14/15) B Open Latin
Place. Tag Competitor Name(s) 1 2 3 4 5 Points
1 482 Dino Turrina & AMBRA SCAMPERLE Italy 1 1 1 2 2 7
2 62 Andrea Panzica & Sofia Giambri Italy 2 2 2 1 1 8
3 127 Gabriele Alario & Giorgia Gemetto Italy 3 3 3 3 3 15
4 490 Mosè Moretti & Carolina Catania Italy 6 4 4 4 4 22
5 124 Tommaso Forti & Ludovica Forti Italy 5 5 5 5 5 25
6 476 Samuele Paladin & Ilaria Pellati Italy 4 6 7 7 6 30
7 438 David Rotar & Mija Jerman Babnik Slovenia 8 8 6 6 7 35
8 362 Giacomo Clementi & Annalaura Turconi Italy 7 7 8 8 8 38
Adjudicators
A. Beltramo Gabriele B. Bortone Francesco C. Brugiati Federica D. Marinangeli Sabrina
E. Raykov Ivan F. Robustella Andrea G. Santini Sergio H. Vajente Nicola
I. Vulic Tjasa J. Zanetti Zeudi K. Zennaro Manuela