| Valeggio sul Mincio | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 35. Over 75 Open Standard |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 140 | Giovanni Ravastini & Adriana Tosi | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 145 | Giovanni Gennaro Palomba & Rita Santolo | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 271 | Bartolomeo Olcese & Letizia La Foresta | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 376 | Athos Ormelli & Diomira Carri | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 387 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 423 | ROSARIO PATANE' & ADRIANA ROSSI | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 140 | Giovanni Ravastini & Adriana Tosi | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 145 | Giovanni Gennaro Palomba & Rita Santolo | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 271 | Bartolomeo Olcese & Letizia La Foresta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 376 | Athos Ormelli & Diomira Carri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 387 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 423 | ROSARIO PATANE' & ADRIANA ROSSI | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 140 | Giovanni Ravastini & Adriana Tosi | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 145 | Giovanni Gennaro Palomba & Rita Santolo | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 271 | Bartolomeo Olcese & Letizia La Foresta | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 376 | Athos Ormelli & Diomira Carri | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 387 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 423 | ROSARIO PATANE' & ADRIANA ROSSI | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 140 | Giovanni Ravastini & Adriana Tosi | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 145 | Giovanni Gennaro Palomba & Rita Santolo | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 271 | Bartolomeo Olcese & Letizia La Foresta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 376 | Athos Ormelli & Diomira Carri | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 387 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 423 | ROSARIO PATANE' & ADRIANA ROSSI | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 140 | Giovanni Ravastini & Adriana Tosi | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 145 | Giovanni Gennaro Palomba & Rita Santolo | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 271 | Bartolomeo Olcese & Letizia La Foresta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 376 | Athos Ormelli & Diomira Carri | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 387 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 423 | ROSARIO PATANE' & ADRIANA ROSSI | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Bosco Paolo | B. | Busin Mauro | C. | Cigoj Misa | D. | Corvini Simone |
| E. | Ferrari Marina | F. | Marinangeli Sabrina | G. | Regnoli Nicola | H. | Rizzo Andrea |
| I. | Saykina Yulia | ||||||