| Pieve di Cento | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 113. Sen 3B (61/64) A Standard |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | EURO SEGALA & PATRICIA PROUPIN | Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 434 | Osvaldo Cristante & Mara Soldan | Italy | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||||
| 3 | 316 | Ezio Limonta & Erminia Cazzamali | Italy | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||
| 4 | 127 | MARCO BOLZAN & MARIA BERNA | Italy | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||||
| 5 | 297 | Giuseppe Pettinato & Nadia Bertani | Italy | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 26 | |||||
| 6 | 381 | Giorgio Gualandi & Antonella Gamberini | Italy | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 29 |
| Adjudicators |
| A. | Barbero Alessandro | B. | Ravaioli Omar | C. | Bortone Francesco | D. | Urzo Carlo |
| E. | Caliò Salvatore | F. | Chianese Assunta | G. | Civello Davide | H. | Corsi Cristian |
| I. | Corvini Simone | J. | Daniele Simone | K. | Liiv Alari | L. | Righero Wilmer |
| M. | Robustella Andrea | ||||||