| Pieve di Cento | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 112. Senior 3A (55/60) A Standard |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | antonio longobardi & Anna Parlato | Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 2 | 289 | FRANCO COSTANTINI & MARIA CRISTINA FIASCHI | Italy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 3 | 524 | Stefano Munegato & Ornella Framarin | Italy | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 558 | Mauro Marcolini & Elisa Antonini | Italy | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 161 | Corrado Zulpo & Paola Fracca | Italy | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 27 | |||||
| 6 | 574 | Fabrizio Quercioli & Maria Antonietta Lischetti | Italy | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 27 |
| Adjudicators |
| A. | Arndt Marta | B. | Bagon Nika | C. | Barbero Alessandro | D. | Caliò Salvatore |
| E. | Chianese Assunta | F. | Coscione Ilaria | G. | D'Amora Alessandro | H. | D'Angelo Fabio |
| I. | Evtushenko Marina | J. | Guizzardi Andrea | K. | Lorenzon Moira | L. | Pacini Mauro |
| M. | Pancetti Emma | N. | Raccuglia Giovanni | O. | Righero Wilmer | P. | Robustella Andrea |
| Q. | Scimia Giulia | R. | Serafini Giuliano | S. | Traversi Manuela | ||