| 12 febbraio 2023 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 71. Juvenile 2 D Rumba |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | PIERGIORGIO SPADARO & FLAVIA SAVARINO | Italy | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 177 | Tomas Gianotto & Vittoria Baccichetti | Italy | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | 98 | Alex Minelli & Nicoletta Miceli | Italy | 3 | 3 | |||||||||
| 4 | 158 | Gabriele Puglia & Gaia Cavo | Italy | 4 | 4 | |||||||||
| 5 | 157 | GIAMMARCO BUCCIARELLI & NICOLE FERRI | Italy | 5 | 5 | |||||||||
| 6 | 44 | Antonio Russo & EMMA SECCHI | Italy | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 127 | NIKOLAS TAGLIAFERRI & BEATRICE SANTORO | Italy | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | 57 | Filippo Bartolini & Anna Donnarumma | Italy | 8 | 8 |
| Adjudicators |
| A. | Ferrari Marina | B. | Festa Marco | C. | Kazachek Ivan | D. | Mauta Alberto |
| E. | Natali Michela | F. | Scimia Giulia | G. | Taddei Eleonora | ||