| Competition Date | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 119. Over 35 Open Latin |
| Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 415 | Giampiero Regazzo & Emanuela Crispilli | Italy | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | 224 | Gianluca Berno & Simonetta Beggio | Italy | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 3 | 333 | Michele Gomiero & Alessandra Pistore | Italy | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 4 | 110 | Michele Daniel & Martina Bittoto | Italy | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||
| 5 | 271 | Ettore Cifelli & Raffaella Sciutto | Italy | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 27 | |||||
| 6 | 389 | Mauro Ongari & Marta Denegri | Italy | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 |
| Adjudicators |
| A. | Chanaà Elisa | B. | Corvini Simone | C. | Koehler Claudia | D. | Spagnolo Paolo |
| E. | Beltramo Gabriele | F. | Longhitano Manuel | G. | Pancetti Emma | H. | Salvador Alex |
| I. | Urzo Carlo | ||||||