12/13 Novembre 2022 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
54. Juvenile 1 (6/9) B Open Latin |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
147 | ETTORE ROSSETTO & REBECCA MASSA | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
224 | EMILIO ROSSETTO & SERENA VALLEBONA | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
265 | Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
291 | Žan Skerbinek & Aneta Kavčič Računica | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
414 | Gabriel Michael Katchourine & Nicoletta Middleton | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
147 | ETTORE ROSSETTO & REBECCA MASSA | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
224 | EMILIO ROSSETTO & SERENA VALLEBONA | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
265 | Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
291 | Žan Skerbinek & Aneta Kavčič Računica | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
414 | Gabriel Michael Katchourine & Nicoletta Middleton | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
147 | ETTORE ROSSETTO & REBECCA MASSA | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
224 | EMILIO ROSSETTO & SERENA VALLEBONA | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
265 | Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
291 | Žan Skerbinek & Aneta Kavčič Računica | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
414 | Gabriel Michael Katchourine & Nicoletta Middleton | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
147 | ETTORE ROSSETTO & REBECCA MASSA | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
224 | EMILIO ROSSETTO & SERENA VALLEBONA | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
265 | Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
291 | Žan Skerbinek & Aneta Kavčič Računica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
414 | Gabriel Michael Katchourine & Nicoletta Middleton | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
147 | ETTORE ROSSETTO & REBECCA MASSA | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
224 | EMILIO ROSSETTO & SERENA VALLEBONA | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
265 | Salvatore Andolina & Giorgia Gualtieri | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
291 | Žan Skerbinek & Aneta Kavčič Računica | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
414 | Gabriel Michael Katchourine & Nicoletta Middleton | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Adjudicators |
A. | Campana Ilaria | B. | Cigoj Misa | C. | Clementi Tommaso | D. | Liiv Andres |
E. | Longhitano Manuel | F. | Mauta Alberto | G. | Pakhomov Dima | H. | Vajente Nicola |
I. | Zennaro Manuela | ||||||