Competition Date | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
618. Junior 2 (14/15) B Open Standard |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
102 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||
248 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
267 | ROCCO FAGIANI & MIRIAM PAZZI | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||
282 | Riccardo Tonon de Kozma & Tilly Tonon de Kozma | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
371 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||
499 | Francesco Ianniello & Ester Vittoria Canzanella | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
536 | Riccardo Bertollo & Michela Abruscio | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
102 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||
248 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
267 | ROCCO FAGIANI & MIRIAM PAZZI | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||
282 | Riccardo Tonon de Kozma & Tilly Tonon de Kozma | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||
371 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||
499 | Francesco Ianniello & Ester Vittoria Canzanella | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||
536 | Riccardo Bertollo & Michela Abruscio | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
102 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
248 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
267 | ROCCO FAGIANI & MIRIAM PAZZI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
282 | Riccardo Tonon de Kozma & Tilly Tonon de Kozma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
371 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||
499 | Francesco Ianniello & Ester Vittoria Canzanella | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||
536 | Riccardo Bertollo & Michela Abruscio | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
102 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
248 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||
267 | ROCCO FAGIANI & MIRIAM PAZZI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
282 | Riccardo Tonon de Kozma & Tilly Tonon de Kozma | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
371 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||
499 | Francesco Ianniello & Ester Vittoria Canzanella | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
536 | Riccardo Bertollo & Michela Abruscio | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
102 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||
248 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||
267 | ROCCO FAGIANI & MIRIAM PAZZI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||
282 | Riccardo Tonon de Kozma & Tilly Tonon de Kozma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
371 | Tommaso Vaccari & Emanuela Apollo | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
499 | Francesco Ianniello & Ester Vittoria Canzanella | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
536 | Riccardo Bertollo & Michela Abruscio | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Adjudicators |
A. | Baggio Valentina | B. | Daniele Simone | C. | De Maio Valentino | D. | Giustozzi Giuseppe |
E. | Maida Rosario | F. | Natali Michela | G. | Pacimeo Vincenzo | H. | Pasechnik Pavel |
I. | Rizzo Andrea | J. | Sigona Adriana | K. | Souto-Prieto Sonia | ||