| Montegrotto Terme | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 100. Junior 2 B Open Latin |
| Samba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 50 | Emiliano Tiranini & Arianna Da Re | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 261 | Raffaele Falco & Roberta Palazzolo | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 294 | Dorian Da Ros & Vittoria Prosdocimo | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| 296 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| 339 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 394 | Alessandro Barlese & Viola Raffaella Pirrone | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 50 | Emiliano Tiranini & Arianna Da Re | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 261 | Raffaele Falco & Roberta Palazzolo | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 294 | Dorian Da Ros & Vittoria Prosdocimo | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 296 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 339 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 394 | Alessandro Barlese & Viola Raffaella Pirrone | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
| Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 50 | Emiliano Tiranini & Arianna Da Re | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 261 | Raffaele Falco & Roberta Palazzolo | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 294 | Dorian Da Ros & Vittoria Prosdocimo | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 296 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 339 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||
| 394 | Alessandro Barlese & Viola Raffaella Pirrone | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 50 | Emiliano Tiranini & Arianna Da Re | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 261 | Raffaele Falco & Roberta Palazzolo | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 294 | Dorian Da Ros & Vittoria Prosdocimo | 5 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 296 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 339 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 394 | Alessandro Barlese & Viola Raffaella Pirrone | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Jive | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 50 | Emiliano Tiranini & Arianna Da Re | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 261 | Raffaele Falco & Roberta Palazzolo | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 294 | Dorian Da Ros & Vittoria Prosdocimo | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 296 | Tommaso D'alessio & Marilena Tecchiolli | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 339 | Nicolò Campagnolo & Martina Cesarotto | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 394 | Alessandro Barlese & Viola Raffaella Pirrone | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Bosco Paolo | B. | Cane' Simone | C. | Righero Wilmer | D. | Ruaro Riccardo |
| E. | Santin Paolo | F. | Serafini Giuliano | G. | Urzo Carlo | H. | Zanetti Zeudi |
| I. | Zimerle Diego | ||||||