10 Aprile 2022 | Results Copyright of |
Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
79. Junior 1 D Samba |
Place. | Tag | Competitor Name(s) | 1 | Points | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 365 | Francesco Sevarin & Vittoria Sturaro | Italy | 1 | 1 | |||||||||
2 | 127 | Nicolò Manfredi & Emma Beltrami | Italy | 2 | 2 | |||||||||
3 | 179 | ALESSANDRO AVERSA & GRAZIA MAZZEO | Italy | 3 | 3 | |||||||||
4 | 267 | ROCCO FAGIANI & MIRIAM PAZZI | Italy | 4 | 4 | |||||||||
5 | 191 | Leonardo Molteni & Isabel Salvatore | Italy | 5 | 5 | |||||||||
6 | 275 | Luca Sergio Amor & Nicole Franceschin | Italy | 6 | 6 | |||||||||
7 | 17 | Edoardo Marin & Alessia Tognazzo | Italy | 7 | 7 | |||||||||
8 | 359 | Diego Venturi & Veronica Puglisi | Italy | 8 | 8 |
Adjudicators |
A. | Brugiati Federica | B. | Cigoj Misa | C. | Cragnolini Marc | D. | Endrizzi Alex |
E. | Lissandrin Luca | F. | Pancetti Emma | G. | Santini Sergio | H. | Sigona Adriana |
I. | Zanetti Zeudi | ||||||