10 Aprile 2022 | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
30. Adult B Open Latin |
Samba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
84 | MICHELE CARNAROLI & CATERINA CERAMICOLA | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
111 | Gabriele Montanelli & Elena Longoni | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
113 | Alessandro Benini & Elisa Storti | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
265 | Marco Senzacqua & Michela Vita | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
268 | ALESSIO PIETRUCCI & MONIA CECCHINI | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
364 | Luca Catozzi & Vittoria Zagatti | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Cha Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
84 | MICHELE CARNAROLI & CATERINA CERAMICOLA | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
111 | Gabriele Montanelli & Elena Longoni | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
113 | Alessandro Benini & Elisa Storti | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
265 | Marco Senzacqua & Michela Vita | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
268 | ALESSIO PIETRUCCI & MONIA CECCHINI | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
364 | Luca Catozzi & Vittoria Zagatti | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
84 | MICHELE CARNAROLI & CATERINA CERAMICOLA | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
111 | Gabriele Montanelli & Elena Longoni | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
113 | Alessandro Benini & Elisa Storti | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
265 | Marco Senzacqua & Michela Vita | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
268 | ALESSIO PIETRUCCI & MONIA CECCHINI | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
364 | Luca Catozzi & Vittoria Zagatti | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
84 | MICHELE CARNAROLI & CATERINA CERAMICOLA | 4 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
111 | Gabriele Montanelli & Elena Longoni | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
113 | Alessandro Benini & Elisa Storti | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
265 | Marco Senzacqua & Michela Vita | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
268 | ALESSIO PIETRUCCI & MONIA CECCHINI | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
364 | Luca Catozzi & Vittoria Zagatti | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
84 | MICHELE CARNAROLI & CATERINA CERAMICOLA | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
111 | Gabriele Montanelli & Elena Longoni | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
113 | Alessandro Benini & Elisa Storti | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
265 | Marco Senzacqua & Michela Vita | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
268 | ALESSIO PIETRUCCI & MONIA CECCHINI | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
364 | Luca Catozzi & Vittoria Zagatti | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Adjudicators |
A. | Baggio Valentina | B. | Giustozzi Giuseppe | C. | Lissandrin Luca | D. | Missiroli Daniele |
E. | Pasechnick Pavel | F. | Regnoli Nicola | G. | Rizzo Andrea | H. | Sigona Adriana |
I. | Spagnolo Paolo | ||||||