Syllabus Cup Molinella 2022

10 Aprile 2022Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
209. Senior 3b C Standard - Semi Recalled 7 Couples to 220
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Mark
11 MASSIMO ZULIANI & ADRIANA MODENA 1 0 1 1 1 1 1 1 7
43 Agostino Bettin & Anna Battistel 1 1 0 1 1 0 0 1 5
72 GILBERTO VUDAFIERI & BARBARA BERTOLINI 1 1 1 1 1 0 0 0 5
142 elio montoncello & FRANCA MARSOTTO 1 1 1 1 0 1 1 0 6
195 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana 0 0 0 0 1 0 0 0 1
210 Nereo Salmaso & Lorena De Munari 0 0 0 0 0 1 0 0 1
213 Werner Karner & Lucia Degli Innocenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Sandro Domenis & Mara Dossi 1 1 1 0 0 0 1 1 5
227 Mauro Di Candia & Margherita Oliviero 1 0 0 0 0 0 0 0 1
233 Graziano Freschet & Maria Grazia Da Ros 0 0 0 0 0 0 0 1 1
288 Cesare Guida & Paola Scuntero 0 1 0 1 0 1 1 1 5
293 Markus Timpone & Patrizia Foschi 1 1 1 0 1 1 1 1 7
317 Stefano Muzi & Sandra Angelucci 0 1 1 1 1 1 1 1 7
324 Lucio Cuomo & Silvia Colafranceschi 0 0 1 1 1 1 1 0 5
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Mark
11 MASSIMO ZULIANI & ADRIANA MODENA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
43 Agostino Bettin & Anna Battistel 1 0 0 1 0 0 1 1 4
72 GILBERTO VUDAFIERI & BARBARA BERTOLINI 1 1 1 1 0 1 0 0 5
142 elio montoncello & FRANCA MARSOTTO 1 1 1 1 1 1 1 1 8
195 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Nereo Salmaso & Lorena De Munari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Werner Karner & Lucia Degli Innocenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Sandro Domenis & Mara Dossi 0 1 0 1 1 1 0 0 4
227 Mauro Di Candia & Margherita Oliviero 1 0 0 0 1 0 0 0 2
233 Graziano Freschet & Maria Grazia Da Ros 0 0 1 1 0 0 1 1 4
288 Cesare Guida & Paola Scuntero 0 0 1 0 0 0 1 0 2
293 Markus Timpone & Patrizia Foschi 1 1 1 1 1 1 0 1 7
317 Stefano Muzi & Sandra Angelucci 0 1 0 0 1 1 1 1 5
324 Lucio Cuomo & Silvia Colafranceschi 1 1 1 0 1 1 1 1 7
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H Mark
11 MASSIMO ZULIANI & ADRIANA MODENA 1 1 1 1 1 1 1 1 8
43 Agostino Bettin & Anna Battistel 1 1 1 1 1 0 1 1 7
72 GILBERTO VUDAFIERI & BARBARA BERTOLINI 1 1 1 1 1 1 0 1 7
142 elio montoncello & FRANCA MARSOTTO 1 0 1 1 1 1 1 0 6
195 Kurt Fischnaller & Johanna Fontana 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Nereo Salmaso & Lorena De Munari 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Werner Karner & Lucia Degli Innocenti 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Sandro Domenis & Mara Dossi 0 1 0 1 0 0 1 1 4
227 Mauro Di Candia & Margherita Oliviero 0 0 1 0 0 0 1 0 2
233 Graziano Freschet & Maria Grazia Da Ros 0 1 1 0 1 1 0 1 5
288 Cesare Guida & Paola Scuntero 1 1 0 1 0 1 0 1 5
293 Markus Timpone & Patrizia Foschi 0 0 0 0 1 0 0 0 1
317 Stefano Muzi & Sandra Angelucci 1 1 0 1 1 1 1 1 7
324 Lucio Cuomo & Silvia Colafranceschi 1 0 1 0 0 1 1 0 4
Adjudicators
A. Astolfi Marco B. D'Amora Alessandro C. Nironi Giuliano D. Regnoli Nicola
E. Riello Antonella F. Scimia Samantha G. Taddei Eleonora H. Traversi Manuela