Syllabus Cup Molinella 2022

10 Aprile 2022Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
179. Senior 2 B Open Standard - Round 2 Recalled 12 Couples to 191
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
24 Gianni Borgognoni & AMANDA ANTOGNONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
28 Marcello Chiocca & Angela Armillei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
52 LUIGINO GIACOMELLI & ANTONELLA PIEROTTI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
70 Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
71 Simone Albertini & Barbara Casoni 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
99 Luca Occhialini & Daniela Foresta 1 1 0 1 1 1 0 0 1 6
104 Marco Luisetto & Daniela Canova 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4
134 Carlo Costa & Erika Missiaggia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
167 DOMENICO SILVESTRI & GIOVANNA ROMANO 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
198 FABRIZIO RACCHINI & KATJUSCIA CALCAGNINI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
221 Filippo Mastropietro & Malgorzata Anna Szulc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
237 fabio manocchia & marianna trignani 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
309 Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
322 Marco Volpetti & Sibilla Passerini 1 0 1 0 1 0 1 1 1 6
325 Gabriele Rizzo & Silvia Bicciato 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
331 Luca Papini & Simona Ciolfi 1 1 1 0 1 1 0 1 1 7
332 Emanuele Orazi & Simona Mercanti 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
343 HENRI LUCHETTI & STEFANIA MICHELINI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
24 Gianni Borgognoni & AMANDA ANTOGNONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
28 Marcello Chiocca & Angela Armillei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
52 LUIGINO GIACOMELLI & ANTONELLA PIEROTTI 1 1 1 0 1 1 1 0 1 7
70 Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Simone Albertini & Barbara Casoni 0 1 0 1 0 1 1 1 0 5
99 Luca Occhialini & Daniela Foresta 1 1 0 1 1 0 0 1 1 6
104 Marco Luisetto & Daniela Canova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
134 Carlo Costa & Erika Missiaggia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
167 DOMENICO SILVESTRI & GIOVANNA ROMANO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
198 FABRIZIO RACCHINI & KATJUSCIA CALCAGNINI 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
221 Filippo Mastropietro & Malgorzata Anna Szulc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
237 fabio manocchia & marianna trignani 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
309 Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Marco Volpetti & Sibilla Passerini 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
325 Gabriele Rizzo & Silvia Bicciato 1 1 1 1 1 0 1 0 0 6
331 Luca Papini & Simona Ciolfi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
332 Emanuele Orazi & Simona Mercanti 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
343 HENRI LUCHETTI & STEFANIA MICHELINI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
24 Gianni Borgognoni & AMANDA ANTOGNONI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
28 Marcello Chiocca & Angela Armillei 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
52 LUIGINO GIACOMELLI & ANTONELLA PIEROTTI 1 1 0 0 0 1 1 1 1 6
70 Gianluca Cercaci & Barbara Pigliapoco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Simone Albertini & Barbara Casoni 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
99 Luca Occhialini & Daniela Foresta 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
104 Marco Luisetto & Daniela Canova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
134 Carlo Costa & Erika Missiaggia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
167 DOMENICO SILVESTRI & GIOVANNA ROMANO 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3
198 FABRIZIO RACCHINI & KATJUSCIA CALCAGNINI 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8
221 Filippo Mastropietro & Malgorzata Anna Szulc 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
237 fabio manocchia & marianna trignani 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
309 Alessandro Prendin & Rosa Angela Randon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
322 Marco Volpetti & Sibilla Passerini 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
325 Gabriele Rizzo & Silvia Bicciato 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
331 Luca Papini & Simona Ciolfi 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
332 Emanuele Orazi & Simona Mercanti 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
343 HENRI LUCHETTI & STEFANIA MICHELINI 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
Adjudicators
A. De Maio Valentino B. Giustozzi Giuseppe C. Pasechnick Pavel D. Porreca Angelo
E. Ravaioli Omar F. Riello Marino G. Robustella Andrea H. Serafini Giuliano
I. Traversi Manuela