Syllabus Cup Molinella 2022

10 Aprile 2022Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
178. Senior 4a B Open Standard - Round 2 Recalled 12 Couples to 189
Waltz
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
45 Lorenzo Spreafichi & Anna Maria Targa 1 1 0 1 0 1 1 0 1 6
48 Marco Bonacina & Annamaria Valsecchi 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
82 Enzo Chinaglia & Carla Chinaglia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
83 GIORGIO FABRIS & Carla Gallo 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3
97 Tessari Domenico & Dal Cero Silvana 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4
145 Luigino Pedron & Francesca Giacomini 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
149 Osvaldo Menichicchi & Gabriella Fusi 1 1 0 1 0 1 1 1 1 7
150 Giampaolo Ranzolin & Gabriella Fantin 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8
216 Giovanni De Giglio & Lucia Capuzzo 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
231 Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4
234 Maurizio Visentin & Maria Grazia Carretta 1 0 1 1 1 1 0 0 0 5
245 Giacomo Mazzon & Marisa Negro 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
295 Tiziano Scremin & Patrizia Lessio 0 1 1 0 0 1 1 0 1 5
310 Giovanni Rossi & Rosanna Autelitano 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8
321 Luca Auriemma & Severina Reali 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
327 Enzo Saletti & Silvia Mandrioli 1 1 1 1 1 1 1 1 0 8
334 Massimo Donati & Simonetta Gregori 0 1 1 1 1 0 0 1 0 5
341 Gianfranco Munaretto & Sonia Framarin 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3
355 Flavio Grassetto & Vanda Pasquato 0 1 1 1 1 1 1 0 1 7
Tango
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
45 Lorenzo Spreafichi & Anna Maria Targa 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5
48 Marco Bonacina & Annamaria Valsecchi 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
82 Enzo Chinaglia & Carla Chinaglia 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4
83 GIORGIO FABRIS & Carla Gallo 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
97 Tessari Domenico & Dal Cero Silvana 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5
145 Luigino Pedron & Francesca Giacomini 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
149 Osvaldo Menichicchi & Gabriella Fusi 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4
150 Giampaolo Ranzolin & Gabriella Fantin 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
216 Giovanni De Giglio & Lucia Capuzzo 1 1 1 0 0 1 1 1 1 7
231 Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
234 Maurizio Visentin & Maria Grazia Carretta 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3
245 Giacomo Mazzon & Marisa Negro 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3
295 Tiziano Scremin & Patrizia Lessio 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
310 Giovanni Rossi & Rosanna Autelitano 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
321 Luca Auriemma & Severina Reali 1 1 1 1 1 0 0 1 1 7
327 Enzo Saletti & Silvia Mandrioli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Massimo Donati & Simonetta Gregori 1 0 1 1 1 0 1 1 0 6
341 Gianfranco Munaretto & Sonia Framarin 1 0 0 0 0 1 1 0 1 4
355 Flavio Grassetto & Vanda Pasquato 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7
Quickstep
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G H I Mark
45 Lorenzo Spreafichi & Anna Maria Targa 1 1 0 0 0 1 1 0 1 5
48 Marco Bonacina & Annamaria Valsecchi 0 1 1 0 1 1 1 1 0 6
82 Enzo Chinaglia & Carla Chinaglia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
83 GIORGIO FABRIS & Carla Gallo 0 0 1 0 1 0 0 1 0 3
97 Tessari Domenico & Dal Cero Silvana 1 0 1 1 1 1 1 1 0 7
145 Luigino Pedron & Francesca Giacomini 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8
149 Osvaldo Menichicchi & Gabriella Fusi 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
150 Giampaolo Ranzolin & Gabriella Fantin 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8
216 Giovanni De Giglio & Lucia Capuzzo 1 1 0 1 0 1 1 1 0 6
231 Luigi Cusenza & Maria Cristina Spagnesi 1 0 0 1 0 0 0 1 1 4
234 Maurizio Visentin & Maria Grazia Carretta 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
245 Giacomo Mazzon & Marisa Negro 1 1 1 0 0 0 0 1 1 5
295 Tiziano Scremin & Patrizia Lessio 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6
310 Giovanni Rossi & Rosanna Autelitano 1 1 1 1 1 1 0 0 1 7
321 Luca Auriemma & Severina Reali 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
327 Enzo Saletti & Silvia Mandrioli 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
334 Massimo Donati & Simonetta Gregori 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
341 Gianfranco Munaretto & Sonia Framarin 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3
355 Flavio Grassetto & Vanda Pasquato 1 1 1 1 0 1 1 1 0 7
Adjudicators
A. Baggio Valentina B. Busin Mauro C. Carano Antonio D. D'Amora Alessandro
E. Pitton Silvia F. Riello Antonella G. Righero Wilmer H. Vaha Kristin
I. Zimerle Diego