| 23/24 April 2022 | Results Copyright of |
| Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 13. Senior 3b (61/64) B Open Standard |
| Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 38 | Alberto Giuseppe Trezzi & Maria Rosa Loda | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Stefano Tonidandel & Barbara Curro' Dossi | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||
| 70 | Massimo Serini & Graziella Gandolfi | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 178 | FRANCESCO MOLININI & RITA BALDO | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 350 | Maurizio Cosso & Silvia Decimo Mancini | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 395 | Paolo Bruzzo & Laura Fenice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 437 | Fernando Bacciolo & Simonetta Venturato | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Tango | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 38 | Alberto Giuseppe Trezzi & Maria Rosa Loda | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Stefano Tonidandel & Barbara Curro' Dossi | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
| 70 | Massimo Serini & Graziella Gandolfi | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 178 | FRANCESCO MOLININI & RITA BALDO | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 350 | Maurizio Cosso & Silvia Decimo Mancini | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 395 | Paolo Bruzzo & Laura Fenice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 437 | Fernando Bacciolo & Simonetta Venturato | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
| Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 38 | Alberto Giuseppe Trezzi & Maria Rosa Loda | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Stefano Tonidandel & Barbara Curro' Dossi | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 70 | Massimo Serini & Graziella Gandolfi | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 178 | FRANCESCO MOLININI & RITA BALDO | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 350 | Maurizio Cosso & Silvia Decimo Mancini | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| 395 | Paolo Bruzzo & Laura Fenice | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 437 | Fernando Bacciolo & Simonetta Venturato | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 38 | Alberto Giuseppe Trezzi & Maria Rosa Loda | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Stefano Tonidandel & Barbara Curro' Dossi | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 70 | Massimo Serini & Graziella Gandolfi | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 178 | FRANCESCO MOLININI & RITA BALDO | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 350 | Maurizio Cosso & Silvia Decimo Mancini | 4 | 1 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 395 | Paolo Bruzzo & Laura Fenice | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 437 | Fernando Bacciolo & Simonetta Venturato | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Placing | ||||||||||||||||
| 38 | Alberto Giuseppe Trezzi & Maria Rosa Loda | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 44 | Stefano Tonidandel & Barbara Curro' Dossi | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 70 | Massimo Serini & Graziella Gandolfi | 5 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 178 | FRANCESCO MOLININI & RITA BALDO | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||
| 350 | Maurizio Cosso & Silvia Decimo Mancini | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 395 | Paolo Bruzzo & Laura Fenice | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| 437 | Fernando Bacciolo & Simonetta Venturato | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
| Adjudicators |
| A. | Barbero Alessandro | B. | Haller Veronika | C. | Regnoli Nicola | D. | Chieregato Marco |
| E. | Vajente Nicola | F. | D'Amora Alessandro | G. | Belometti Luca | H. | Danzi Agostino |
| I. | Paolucci Gianni | ||||||