Pieve di Cento | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
39. Senior 5 (75/OL) A Standard |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
113 | FRANCESCO NATALINI & VENERANDA GROSSATO | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
233 | Mario Fornasiero & Laura Mezzaroba | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
278 | Nello Setti & Sandra Francois | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
368 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
113 | FRANCESCO NATALINI & VENERANDA GROSSATO | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
233 | Mario Fornasiero & Laura Mezzaroba | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||
278 | Nello Setti & Sandra Francois | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
368 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
113 | FRANCESCO NATALINI & VENERANDA GROSSATO | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
233 | Mario Fornasiero & Laura Mezzaroba | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
278 | Nello Setti & Sandra Francois | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
368 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
113 | FRANCESCO NATALINI & VENERANDA GROSSATO | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
233 | Mario Fornasiero & Laura Mezzaroba | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
278 | Nello Setti & Sandra Francois | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
368 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | Placing | ||||||||||||
113 | FRANCESCO NATALINI & VENERANDA GROSSATO | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
233 | Mario Fornasiero & Laura Mezzaroba | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
278 | Nello Setti & Sandra Francois | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
368 | Ugo Bertoncini & Giancarla Colla | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Adjudicators |
A. | Busin Mauro - Italy | B. | Corvini Simone - Italy | C. | D'Amora Alessandro - Italy | D. | Daniele Simone - Italy |
E. | Giustozzi Giuseppe - Italy | F. | Guerra Rosario - Italy | G. | Haller Veronika - Italy | H. | Regnoli Nicola - Italy |
I. | Robustella Andrea - Italy | J. | Adalberti Barbara - Italy | K. | Bartolini Marco - Italy | L. | Bortone Francesco - Italy |
M. | Gatti Cristian - Italy | ||||||