Verona | Results Copyright of |
Home | Summary | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
51. SENIOR OVER 65 OPEN STANDARD |
Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
191 | Emilio Redaelli & Laura Cazzaniga | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
257 | Franz Steinbichler & Maria Steinbichler | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||
275 | Giacomo Guglielmi & Manola Priori | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
281 | Giancarlo Balasso & Giovanna Spiga | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||
331 | Graziano Mungai & Ambra Tesi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
706 | Valter Rossi & Mara Lorenzon | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
191 | Emilio Redaelli & Laura Cazzaniga | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
257 | Franz Steinbichler & Maria Steinbichler | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||
275 | Giacomo Guglielmi & Manola Priori | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
281 | Giancarlo Balasso & Giovanna Spiga | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
331 | Graziano Mungai & Ambra Tesi | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
706 | Valter Rossi & Mara Lorenzon | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Viennese Waltz | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
191 | Emilio Redaelli & Laura Cazzaniga | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
257 | Franz Steinbichler & Maria Steinbichler | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
275 | Giacomo Guglielmi & Manola Priori | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
281 | Giancarlo Balasso & Giovanna Spiga | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
331 | Graziano Mungai & Ambra Tesi | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
706 | Valter Rossi & Mara Lorenzon | 5 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Slow Foxtrot | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
191 | Emilio Redaelli & Laura Cazzaniga | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
257 | Franz Steinbichler & Maria Steinbichler | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||
275 | Giacomo Guglielmi & Manola Priori | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
281 | Giancarlo Balasso & Giovanna Spiga | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
331 | Graziano Mungai & Ambra Tesi | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||
706 | Valter Rossi & Mara Lorenzon | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tag | Competitor Name(s) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | Placing | ||||||||||||||
191 | Emilio Redaelli & Laura Cazzaniga | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
257 | Franz Steinbichler & Maria Steinbichler | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||
275 | Giacomo Guglielmi & Manola Priori | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
281 | Giancarlo Balasso & Giovanna Spiga | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||
331 | Graziano Mungai & Ambra Tesi | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
706 | Valter Rossi & Mara Lorenzon | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Adjudicators |
A. | Barbero Alessandro - Italy | B. | Belometti Alberto - Italy | C. | Bussoletti Luca - Italy | D. | Caliò Salvatore - Italy |
E. | Carano Antonio - Italy | F. | Corsi Cristian - Italy | G. | Corvini Simone - Italy | H. | Daniele Simone - Italy |
I. | De Maio Valentino - Italy | J. | Paolucci Giovanni - Italy | K. | Previti Santa - Italy | ||