Star Cup Easy Dance Team 2021

Baricella Results Copyright of
Home | Summary | PDF DanceScore Scrutineering Software
49. Jun2 A Latin
Samba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
138 Dan Hude & Zara Ivicinec 3 5 8 4 5 9 3 5
150 federico zerillo & sara meloni 9 9 7 7 7 7 8 8
295 GABRIEL IENGO & ASIA PAESANO 1 1 1 1 2 1 1 1
311 SIMONE ABRILE & MARTA SCAVINO 8 2 2 2 4 3 4 3
369 Michelangelo Cinelli & Giorgia Mancini 2 3 3 6 1 2 9 2
430 lorenzo voghera & asia castiglione 5 7 6 3 9 6 6 6
503 Gianluca Ruzza & Matilda Gibin 6 8 9 8 6 8 5 9
504 Edoardo D'Andrea & Anna Guerretta 4 6 5 9 8 4 7 7
507 Giorgio Spadaro & Lucia Gulic 7 4 4 5 3 5 2 4
Cha Cha Cha
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
138 Dan Hude & Zara Ivicinec 4 5 8 6 6 6 8 6
150 federico zerillo & sara meloni 9 9 7 9 9 9 7 9
295 GABRIEL IENGO & ASIA PAESANO 1 1 1 1 2 1 1 1
311 SIMONE ABRILE & MARTA SCAVINO 3 2 2 2 5 2 9 2
369 Michelangelo Cinelli & Giorgia Mancini 2 4 3 3 1 3 3 3
430 lorenzo voghera & asia castiglione 6 7 9 4 4 7 5 7
503 Gianluca Ruzza & Matilda Gibin 7 8 6 7 8 8 4 8
504 Edoardo D'Andrea & Anna Guerretta 5 6 5 8 7 5 2 5
507 Giorgio Spadaro & Lucia Gulic 8 3 4 5 3 4 6 4
Rumba
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
138 Dan Hude & Zara Ivicinec 3 5 7 6 7 5 8 6
150 federico zerillo & sara meloni 9 9 8 9 9 8 5 9
295 GABRIEL IENGO & ASIA PAESANO 2 2 1 1 2 1 1 1
311 SIMONE ABRILE & MARTA SCAVINO 4 1 3 2 4 2 3 3
369 Michelangelo Cinelli & Giorgia Mancini 1 4 2 3 1 3 6 2
430 lorenzo voghera & asia castiglione 6 7 9 4 8 9 7 8
503 Gianluca Ruzza & Matilda Gibin 8 8 6 8 5 7 4 7
504 Edoardo D'Andrea & Anna Guerretta 5 6 4 7 6 6 9 5
507 Giorgio Spadaro & Lucia Gulic 7 3 5 5 3 4 2 4
Paso Doble
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
138 Dan Hude & Zara Ivicinec 4 5 6 5 5 7 5 5
150 federico zerillo & sara meloni 9 9 7 9 9 5 4 9
295 GABRIEL IENGO & ASIA PAESANO 2 1 1 2 2 1 1 1
311 SIMONE ABRILE & MARTA SCAVINO 3 2 3 1 4 2 2 2
369 Michelangelo Cinelli & Giorgia Mancini 1 4 2 4 1 4 8 4
430 lorenzo voghera & asia castiglione 6 7 9 6 8 9 7 7
503 Gianluca Ruzza & Matilda Gibin 8 8 8 7 6 8 6 8
504 Edoardo D'Andrea & Anna Guerretta 5 6 5 8 7 6 3 6
507 Giorgio Spadaro & Lucia Gulic 7 3 4 3 3 3 9 3
Jive
Tag Competitor Name(s) A B C D E F G Placing
138 Dan Hude & Zara Ivicinec 4 5 6 5 6 4 5 5
150 federico zerillo & sara meloni 9 9 7 9 9 9 4 9
295 GABRIEL IENGO & ASIA PAESANO 2 1 1 1 2 1 1 1
311 SIMONE ABRILE & MARTA SCAVINO 3 2 2 2 4 2 2 2
369 Michelangelo Cinelli & Giorgia Mancini 1 3 3 4 1 3 6 3
430 lorenzo voghera & asia castiglione 5 7 8 6 5 6 7 6
503 Gianluca Ruzza & Matilda Gibin 7 8 9 7 8 8 3 8
504 Edoardo D'Andrea & Anna Guerretta 6 6 5 8 7 7 8 7
507 Giorgio Spadaro & Lucia Gulic 8 4 4 3 3 5 9 4
Adjudicators
A. Luca Bussoletti - Italy B. Giovanni Raccuglia - Italy C. Leo Costante - Italy D. Marc Cragnolini - Italy
E. Marina Ferrari - Italy F. Riccardo Bonaretti - Italy G. Simone Canè - Italy