| 4 Maggio 2025 | Results Copyright of |
| Home | Detailed | PDF | DanceScore Scrutineering Software |
| 247. 12/13 B3 Latin |
| Floor A |
| Place | # | Competitor(s) | 1 | 2 | 3 | 4 | Points | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | Martino Bianchini / Camilla Giacinti | Italy | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| 2 | 11 | Francesco Buffatti / Sofia Verlicchi | Italy | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | ||||||
| 3 | 102 | Alessandro Mulè / Bianca Marmeggi | Italy | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 4 | 73 | Emanuel Bevilacqua / Alessandra Mandorini | Italy | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||
| 5 | 254 | Federico Righi / Ania Pulito | Italy | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| Adjudicators |
| A. | Carano Roberto | B. | Lissandrin Luca | C. | Ravaioli Omar | D. | Sigona Adriana |
| E. | Vaha Kristin | ||||||